Головна » 2016 » Липень » 11 » Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2016
16:05
Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2016

Наводимо список гравців-учасників чемпіонату Івано-Франківщини-2016. Гравці, які були внесені у протоки, але на зелений газон, у ньому не представлені. Два футболісти встигли зіграти за два клуби 1-ї ліги - Андрій Космірак ("Гал-Вапно", "Придністров'я") та Іван Ципердюк ("Оскар", "Тепловик"). Слід зазначити, що дані стосовно попереджень і вилучень подано без врахування стикових поєдинків.

1. "Оскар" Підгір'я (22 гравці)          
Гравець Р. н.  І Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванишин Юрій Я. 1985 11 609 0 1 0
Басараб Михайло 1998 12 731 7 1 0
Вірстюк Роман 1991 9 530 1 1 0
Гапончук Дмитро 1995 11 739 0 2 0
Герин Назарій 1991 12 675 1 1 0
Гребінський Ігор 1985 9 660 1 0 0
Гринів Олег - GK 1994 1 40 0 0 0
Данищук Віктор 1983 11 820 1 2 0
Дмитрів Павло 1993 10 621 4 2 0
Долотко Ігор 1982 12 990 0 2 0
Канюк Андрій 1983 10 419 0 1 0
Конкольняк Ярослав 1991 10 346 2 0 0
Курташ Роман 1989 9 461 0 2 0
Лазорик Микола 1984 12 1080 1 0 0
Макогон Михайло - GK 1987 12 1040 0 1 0
Мартинюк Дмитро 1998 4 137 0 0 0
Мотуз Роман 1981 3 101 1 0 0
Онуфрак Тарас 1995 9 225 0 0 0
Стоцький Роман 1990 11 707 2 2 1
Цвеюк Петро 1998 1 10 0 0 0
Цимбалістий Ігор 1990 12 806 13 1 0
Ципердюк Іван 1986 5 134 0 1 0
2. "Карпати" Брошнів-Осада            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Атаманчук Любомир - GK 1985 14 1198 0 1 0
Барановський Олег 1993 14 1155 1 2 0
Боришкевич Володимир 1987 13 1107 6 6 0
Громоляк Андрій 1989 13 1134 1 4 0
Дранчук Роман - GK 1991 3 62 0 0 0
Качур Василь 1974 2 11 0 0 0
Кащій Микола-Дмитро 1995 12 1048 0 4 0
Кузьмин Роман 1996 14 891 5 1 0
Кушецький Ігор 1990 12 962 2 1 0
Локатир Олег 1984 8 301 0 0 0
Локатир Святослав 1988 11 895 1 1 1
Ляхович Михайло 1985 14 727 2 0 0
Пілянський Богдан 1992 11 246 0 0 0
Паньків Станіслав 1993 7 182 0 2 0
Петрик Євгеній 1997 12 694 0 1 0
Покачайло Ромуальд 1990 14 635 1 0 0
Романишин Ростислав 1992 14 1003 8 1 0
Стасів Роман 1997 10 207 1 1 0
Яворський Георгій 1989 14 619 1 1 0
Януш Орест 1988 11 763 1 0 0
3. "Карпати" Коломия            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Блонський Олег 1994 11 719 0 2 0
Гаврилюк Роман 1988 12 1058 2 0 0
Гайдичук Сергій 1995 5 177 0 0 0
Кисилиця Юрій - GK 1987 11 964 0 1 0
Ковальчук Андрій 1993 12 1038 5 0 0
Луцаєв Роман - GK 1994 4 116 0 0 0
Москалик Роман 1993 12 1039 2 2 0
Подолюк Ігор 1989 11 990 1 1 0
Попадюк Максим 1994 11 170 1 0 0
Сікач Микола 1991 10 620 2 1 1
Савчук Олександр 1999 11 113 0 0 0
Свірідов Микола 1987 11 961 1 1 0
Уграк Руслан 1988 12 1024 1 2 0
Федорович Максим 1991 10 721 3 0 0
Шибко Андрій 1988 12 1009 1 1 0
Шифир Роман 1986 12 1080 1 1 0
4. "Тепловик-ДЮСШ-3" Ів.-Фр.            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Барчук Роман 1990 13 1071 12 5 0
Вацеба Ярослав 1997 14 1260 0 2 0
Витак Володимир 1990 13 1170 0 1 0
Генсьор Владислав - GK 1994 8 717 0 0 0
Горбатий Роман 1997 5 179 0 0 0
Грона Юрій 1994 12 838 3 2 0
Гук Олександр 1976 9 710 2 1 0
Гуменюк Назар 1996 14 929 1 1 0
Красій Василь 1994 14 1118 0 3 0
Кукурудз Андрій 1996 11 161 0 0 0
Кучера Василь - GK 1993 7 543 0 0 0
Легкий Іван 1996 7 586 2 1 0
Оринчак Богдан 1993 12 1068 3 2 0
Павлів Юрій 1994 11 172 0 1 0
Пархуць Віталій 1997 6 368 0 2 0
Рудницький Денис 1993 8 50 0 1 0
Самочко Андрій 1994 14 1191 0 1 0
Ступницький Василь 1995 13 209 0 0 0
Ципердюк Іван 1986 8 585 0 2 0
Якібчук Павло 1996 13 935 4 1 0
5. ФК "Калуш"            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Борщ Володимир 1996 9 125 0 0 0
Генега Роман 1997 14 910 2 2 0
Гладенький Віталій 1997 9 351 0 1 0
Головінський Любомир 1988 5 265 0 1 0
Гудак Степан 1995 12 820 0 3 0
Драган Андрій 1989 14 1178 5 1 0
Драган Назарій 1992 11 814 2 4 0
Клепко Олексій - GK 1995 7 499 0 0 0
Ковальчук Тарас М. 1991 13 1036 1 5 0
Коско Юрій 1994 13 1106 0 2 0
Костів Ігор 1995 10 250 0 0 0
Кузів Богдан - GK 1993 9 761 0 0 0
Кулинин Андрій 1998 2 54 1 0 0
Лаврінок Василь 1990 13 1031 4 1 0
Мельник Орест 1992 14 1080 1 2 0
Микуляк Ярослав 1987 10 736 0 2 0
Олевич Ярослав 1990 13 1170 0 2 0
Павелко Остап 1997 11 359 1 1 0
Паращій Геннадій 1988 13 487 2 2 0
Стовбан Любомир 1991 13 828 3 2 0
6. "Ніка-Івано-Франківськ"            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Байдачок Василь 1998 5 245 0 2 0
Бойко Тарас 1995 11 931 0 3 0
Вацеба Андрій 1995 3 270 0 2 0
Веприк Олег 1983 10 790 3 2 0
Волок Владислав 1994 2 122 0 0 0
Вульчин Остап - GK 1992 12 1064 0 1 0
Геник Василь 1998 10 725 0 0 0
Гуйван Петро 1989 4 154 0 0 0
Дербах Василь 1996 8 690 2 1 0
Комар Артур 1995 8 720 3 0 0
Лесів Володимир 1979 7 209 0 0 0
Малик Андрій 1997 9 355 0 1 0
Михайлишин Роман 1998 1 22 0 0 0
Москаленко Віталій 1998 1 25 0 1 0
Мудрик Ігор 1997 1 16 0 0 0
Приймак Владислав 1996 8 651 0 3 1
Пристай Віталій 1995 10 402 1 2 0
Прошак Роман 1996 12 1080 0 2 0
Сем'янчук Ярослав 1994 9 810 0 1 0
Слободян Андрій 1999 11 833 7 0 0
Чопик Михайло 1987 12 998 2 2 0
Шпирка Юрій 1998 9 699 1 0 0
7. "Гал-Вапно" Галич            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванишин Андрій 1994 9 225 1 0 0
Іванишин Юрій І. 1993 11 917 0 0 0
Бесага Максим 1994 1 45 0 0 0
Бобко Ігор 1995 10 362 0 0 0
Бобрис Олександр 1997 3 38 0 0 0
Вовчук Юрій 1987 12 1041 2 2 0
Вовчук Ярослав 1989 10 839 0 2 0
Гаврилишин Віталій 1987 12 1077 0 5 0
Гуменюк Вадим 1985 10 653 0 2 0
Гуменяк Дмитро 1976 10 812 0 1 0
Данів Назарій 1992 13 1170 5 1 0
Деренюк Ярослав 1988 8 664 0 0 0
Кицька Ярослав 1988 9 738 3 0 0
Космірак Андрій 1989 2 75 0 0 0
Кримінський Богдан 1995 6 540 0 2 0
Кулик Дмитро - GK 1995 9 572 0 0 0
Плащун Юрій 1993 5 171 0 1 0
Сабат Євген 1987 9 399 0 1 0
Томин Тарас 1995 11 957 0 6 0
Третяк Роман 1994 10 877 3 2 0
Хомин Микола - GK 1974 8 698 0 0 0
8. "Бескид" Надвірна            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванюк Іван 1995 5 429 0 0 0
Іванюк Тарас 1996 12 642 0 2 0
Барило Андрій 1991 4 61 0 0 0
Боднар Андрій 1985 8 713 1 3 0
Давидюк Роман 1991 10 845 2 1 0
Зомбік Володимир 1986 11 876 0 0 0
Кудляк Богдан 1992 5 401 0 1 0
Куртяник Олег 1994 8 540 0 1 0
Логажевський Богдан 1980 4 349 0 0 0
Максим'юк Іван 1992 4 349 1 1 0
Осіобор-Діамонд Ранті Емманну 1989 10 744 0 1 0
Павлюк Богдан Д. 1999 3 103 0 0 0
Павлюк Олег 1994 1 1 0 0 0
Рауль Захі Ієм Кана 1992 6 235 0 1 0
Реміцький Андрій 1997 4 48 0 0 0
Романюк Роман 1997 12 822 2 1 0
Салманов Валентин 1984 2 68 0 0 0
Соколовський Назар 1990 12 1080 0 1 0
Стасишин Олег 1983 11 635 1 1 0
Тащук Олег 1984 11 905 1 0 0
Угринчук Василь 1991 11 954 1 2 0
Шумляс Роман - GK 1985 12 1080 0 0 0
9. ФК "Турка"            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іваничук Петро 1997 12 1047 1 0 0
Андрусяк Дмитро 1995 11 587 1 0 0
Блащук Василь 1995 12 965 4 3 0
Боледзюк Василь 1998 2 77 0 0 0
Буджак Тарас 1985 7 299 1 2 0
Гарасим'як Руслан 1994 4 260 0 1 1
Гнатюк Ярослав 1989 10 877 0 1 0
Данищук Володимир 1997 11 932 0 4 0
Дмитрук Василь 1987 9 410 1 2 0
Карач Василь 1989 5 170 1 1 0
Коломийчук Любомир 1996 10 556 0 3 0
Крамар Ігор 1997 12 860 1 0 0
Кулик Михайло В. 1989 2 170 0 0 0
Маковійчук Валентин 1998 2 147 2 0 0
Маковійчук Василь 1989 9 808 0 2 0
Маковійчук Назарій 1998 5 405 0 1 0
Максим'юк Дмитро 1988 6 440 3 1 0
Мегдиник Володимир - GK 1987 11 990 0 1 0
Мироняк Роман 1987 7 327 0 1 0
Сопилюк Василь 1994 8 536 0 1 0
Сочка Андрій 1993 3 115 0 0 0
Тепчук Ігор - GK 1990 2 117 0 0 0
Халабарчук Володимир 1997 2 51 0 0 0
Яцик Дмитро 1992 12 753 0 3 0
10. "Нафтовик" Долина            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Бабінчук Михайло 1998 2 47 0 0 0
Боднар Олег 1992 13 831 0 0 0
Вецко Сергій 1990 12 950 0 4 0
Гала Микола - GK 1991 4 196 0 0 0
Гошовський Михайло 1990 12 980 0 3 0
Громоляк Назар 1992 13 1170 0 4 0
Гутник Богдан 1991 9 518 6 1 0
Димид Святослав - GK 1988 8 675 0 1 0
Жмуркевич Андрій 1990 11 983 3 1 0
Копистянський Андрый 1997 12 198 0 0 0
Локатир Іван 1975 5 438 0 1 0
Паньків Іван 1992 11 990 8 0 0
Пастух Іван 1998 12 867 0 0 0
Петрушка Олег 1989 9 609 2 0 0
Рапач Руслан 1992 1 53 0 0 0
Романів Тарас 1992 7 366 0 1 0
Салаш Андрій 1990 13 996 1 1 0
Сокирко Віталій 1994 12 580 0 1 0
Стефурак Остпа 1995 1 1 0 0 0
Тишківський Василь 1997 9 187 0 0 0
Цюпин Роман 1986 2 90 0 0 0
Шатковський Олег 1984 13 1048 0 0 0
Штеньович Віктор 1998 10 550 1 0 2
12. "Придністров'я" Тлумач            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Атаманюк Володимир 1992 11 712 1 3 0
Бєлоусов Дмитро 1994 6 434 0 0 0
Бериш Богдан 1998 1 90 0 0 0
Бигар Іван 2000 1 90 0 0 0
Вікарюк Олег 1979 9 490 1 0 0
Гнатюк Петро 1998 1 20 0 0 0
Грицак Дмитро 1999 3 25 0 0 0
Денищук Ігор 1995 9 810 0 2 0
Довгань Олександр 1995 11 982 0 2 1
Довгомеля Михайло 1995 6 540 0 0 0
Космірак Андрій 1989 8 644 1 0 0
Ленюк Віталій 1990 10 860 3 3 0
Олійник Володимир 1996 11 673 0 0 0
Олійник Назарій 1994 6 122 0 0 0
Петренко Олександр - GK 1995 5 450 0 1 0
Питльований Олег 1994 12 1074 3 2 0
Поліщук Олег 1996 12 1080 1 3 0
Рій Володимир 1986 5 450 1 0 0
Самборський Олег - GK 1997 7 630 0 0 0
Француз Василь 1996 10 860 0 1 1
Хилюк Сергій 1997 10 706 0 2 0
Щербина Василь 1990 1 90 0 0 0
11. "Вихор" Ямниця            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Бойченюк Петро 1994 13 996 0 5 0
Вандзіляк Андрій - GK 1990 12 1079 0 1 0
Вирста Володимир - GK 1996 2 91 0 0 0
Гринькевич Вітал-Йосип 1996 4 29 0 0 0
Гринькевич Любомир 1997 13 412 0 1 0
Дем'яник Олег 1975 14 1029 1 1 0
Демків Ярослав 1985 13 1164 0 4 0
Джус Роман - GK 1995 1 90 0 0 0
Дорошенко Іван 1991 13 1074 0 0 0
Дякун Юрій 1998 1 90 0 0 0
Зуб'як Олег 1991 11 815 0 4 0
Кравців Микола 1993 6 432 1 0 0
Луцький Павло 1997 11 818 1 0 0
Малик Ігор 1992 7 127 0 1 0
Мухтаров Віталій 1992 12 944 2 0 0
Наконечний Володимир 1993 10 454 0 0 0
Новицький Андрій 1993 14 1215 1 0 0
Павлів Назарій 1994 12 956 5 4 0
Петрунчак Петро 1988 14 747 3 3 0
Тихонюк Григорій 1996 4 360 1 0 0
Хавлюк Олександр 1996 11 893 0 3 0
Юзюк Еммануіл-Іван 1998 1 45 1 0 0
13. "Карпати" Болехів            
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК  
Іванків Роман 1987 2 103 1 1 0
Бігун Роман 1972 9 797 0 2 0
Бойко Богдан - GK 1991 4 212 0 1 0
Вігак Роман 1993 10 869 0 3 1
Гарасимів Роман 1996 1 69 0 0 0
Джус Мар'ян 1987 2 112 0 1 0
Димид Дмитро 1996 6 232 1 0 0
Дорош Артур 1992 9 712 0 0 1
Дяків Роман 1992 7 615 3 3 0
Кладько Руслан 1976 4 88 0 0 0
Кобза Роман 1984 4 164 0 0 0
Курец Роман 1993 11 990 2 2 0
Лесів Василь 1986 11 990 0 0 0
Малендевич Роман 1990 6 470 1 0 0
Маленевич Любомир - GK 1987 9 778 0 1 0
Мельникович Анатолій 1996 6 270 0 0 0
Москвін Євгеній 1974 5 315 0 0 0
Риндзак Олег 1994 10 422 0 0 0
Федорів Андрій І. 1996 1 24 0 0 0
Федорів Андрій В. 1994 4 175 0 1 0
Халацький Сергій 1991 11 871 5 0 0
Щупак Андрій 1993 7 619 0 1 0
Яців Ігор 1987 11 955 0 0 0

БРАМКИ

Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2015

Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2014

Чемпіонат Івано-Франківщини - 2013: 1-3 місця, 4-6 місця, 7-9 місця, 10-13 місця

Переглядів: 655 | Додав: bramki | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: