Головна » 2014 » Жовтень » 23 » Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2014
15:13
Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2014

Десять команд чемпіонату, котрі завершили сезон (без урахування отинійської "Славії"), задіяли в турнірі 215 гравців. Дванадцять футболістів впродовж чемпіонату захищали кольори двох команд 1-ї ліги. 

Найбільше гравців використав "Нафтовик" з Долини (35), найменше - "Карпати" з Брошнева-Осади (19) і "Придністров'я" (20).

Найстаршими гравцями чемпіонату стали 42-річні граючі тренери Володимир Ковалюк (1 гра, "Ніка-Івано-Франківськ") і Роман Бігун (3 гри, ФК "Перегінське"). Наймолодшим - 15-річний Назарій Синюк (1 гра, "Покуття-Євромодуль").

Найстарший бомбардир - 35-річний Богдан Павлюк (3 голи, "Придністров'я", граючий тренер), наймолодший - 16-річний Юрій Шпирка (1 гол, "Ніка-Івано-Франківськ").

"Гал-Вапно" Галич (28 гравців)
Гравець  Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Іванишин Юрій І.   1993 10 900 1 2 0
Барчук Віктор   1987 4 360 0 2 0
Белей Василь   1983 7 552 0 1 0
Вікарюк Олег    1979 1 90 0 0 0
Вандзіляк Андрій Вр 1990 17 1484 0 3 0
Вовчук Юрій   1987 17 1363 2 2 1
Вовчук Ярослав   1989 18 1561 0 4 0
Войтків Андрій   1987 7 401 1 2 1
Гаврилишин Віталій   1987 17 1512 0 3 2
Губар Степан   1994 7 415 0 1 0
Гуменюк Вадим   1985 14 1054 1 4 0
Гундяк Василь   1987 8 675 1 1 0
Гураль Тарас   1994 3 58 0 2 0
Данів Назарій   1992 16 1440 5 5 0
Кицька Ярослав   1988 2 135 1 0 0
Космірак Андрій   1989 7 608 1 3 0
Нагірний Ігор   1989 2 135 0 1 0
Петрів Назарій   1994 9 329 0 0 0
Скула Андрій Вр 1997 1 90 0 0 0
Томин Тарас   1995 11 738 0 2 0
Федорняк Олег Вр 1989 1 46 0 0 0
Худобяк Ігор О.   1987 15 1355 17 2 1
Цимбалістий Ігор   1990 15 1173 3 4 0
Яків'як Ігор   1992 6 349 0 0 0
Ярий Роман   1980 4 291 0 0 0
"Карпати" Коломия (25 гравців)
Гравець   Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Андрусяк Дмитро   1995 17 370 0 0 0
Блонський Олег   1994 14 920 0 2 1
Гаврилюк Роман   1988 13 1170 3 1 0
Голіней Юрій   1993 1 1 0 0 0
Головінський Любомир   1988 16 1264 1 7 0
Данищук Володимир   1997 11 539 0 1 0
Кавінський Василь   1986 7 630 0 0 0
Кисилиця Юрій Вр 1987 17 1528 0 0 0
Климус Петро   1985 16 1278 1 4 0
Крамар Ігор   1997 2 14 0 0 0
Луцик Антон   1987 9 789 0 3 1
Москалик Роман   1993 18 1465 0 3 0
Огаль Василь   1984 7 630 0 0 0
Олійник Андрій   1983 14 1185 2 3 1
Петранюк Тарас   1995 11 888 5 2 0
Попадюк Максим   1994 4 159 2 0 0
Рябий Михайло   1983 16 1429 1 0 0
Скибінський Богдан   1986 18 1612 3 1 1
Томчук Назар   1995 6 96 1 0 0
Тріщук Олексій Вр 1988 2 92 0 0 0
Федорович Максим   1991 11 978 6 1 0
Федорюк Олексій   1987 7 610 1 1 0
Ципердюк Іван   1986 7 599 0 2 0
"Карпати" Брошнів-Осада (19 гравців)
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Атаманчук Любомир Вр 1985 14 1060 0 0 0
Барановський Олег   1993 16 746 0 0 0
Басараб Михайло   1988 9 783 6 4 0
Боришкевич Володимир   1987 17 1490 2 5 0
Волошинович Зіновій   1986 6 88 0 0 0
Волошинович Ростислав   1991 8 592 2 0 0
Громоляк Андрій   1989 15 1228 0 3 0
Димид Святослав Вр 1988 10 560 0 0 0
Драган Андрій   1989 18 1089 2 0 0
Качак Назар   1994 12 164 0 0 0
Кушецький Ігор   1990 18 1597 9 2 0
Ляхович Михайло   1985 18 810 2 1 1
Мельниченко Микола Ярос.   1985 11 126 0 1 0
Перепічка Олег   1988 18 1620 2 0 0
Покачайло Ромуальд   1990 16 1082 1 2 0
Романишин Ростислав   1992 17 1024 13 1 1
Третяк Роман   1994 17 955 3 1 0
Яворський Георгій   1989 18 1188 1 2 0
Януш Орест   1988 18 1508 5 1 0
"Ніка-Івано-Франківськ" (27 гравців)
Гравець   Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Атаманюк Юрій   1995 12 635 0 0 0
Бадлюк Орест   1993 3 45 0 0 0
Барчук Роман   1990 13 1041 5 8 1
Безрукий Петро   1994 5 192 1 0 0
Бойко Тарас   1995 16 1332 0 0 1
Бойченюк Петро   1994 13 777 0 5 1
Волок Владислав   1994 12 559 1 1 0
Вульчин Остап Вр 1992 12 972 0 3 1
Гринюк Назарій   1995 2 149 0 0 0
Грицак Ігор В.   1995 12 331 1 0 0
Денищук Ігор   1995 6 105 0 1 0
Джус Роман Вр 1995 7 621 0 0 0
Кащій Микола   1995 5 451 0 4 1
Ковалюк Володимир   1972 1 45 0 0 0
Комар Артур   1995 18 1394 4 4 0
Кудляк Богдан   1992 16 1036 2 3 0
Лаврук Святослав   1996 17 1495 0 2 1
Метенька Назарій   1995 18 1540 2 3 0
Попович Юрій   1995 2 166 0 1 0
Пристай Віталій   1995 14 921 0 2 0
Слободян Єгор   1993 4 72 0 0 0
Солоненко Андрій   1995 16 1375 1 2 0
Хавлюк Олександр   1996 1 90 0 1 0
Чопик Михайло   1987 16 1249 0 4 0
Шовгенюк Іван   1993 6 292 1 0 0
Шпирка Юрій   1998 8 587 1 0 0
"Нафтовик" Долина (35 гравців)
Гравець   Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Ільницький Андрій   1990 7 575 1 0 0
Андрусів Олег   1991 1 90 0 0 0
Білогубка Юрій   1989 16 1218 1 2 0
Бобко Ігор   1995 7 484 0 0 0
Гайнюк Дмитро   1989 3 152 0 1 0
Гошовський Михайло   1990 6 356 0 0 0
Гринишин Андрій   1989 7 514 1 2 0
Грицак Ігор Б.   1987 11 945 0 2 0
Дербах Василь   1996 16 1414 1 2 0
Жмуркевич Андрій   1990 5 450 0 0 0
Кащій Микола-Дмитро   1995 8 663 0 0 1
Кліщ Василь   1995 5 225 1 0 0
Коржук Ігор   1990 11 898 4 4 1
Локатир Іван Вр 1975 7 624 0 1 0
Малендевич Роман   1990 1 31 0 0 0
Мацевка Андрій   1986 1 10 0 0 0
Медвідь Богдан   1992 15 1329 2 2 0
Менчак Юрій   1995 1 90 0 0 0
Мерунович Руслан   1986 1 90 0 0 0
Оліяр Олексій   1990 1 2 0 0 0
Пітиляк Андрій   1997 3 74 0 0 0
Паньків Іван   1992 3 170 1 0 0
Паращій Геннадій   1988 6 508 2 2 1
Петрик Михайло Вра 1994 11 906 0 1 0
Петрушка Олег   1989 1 90 0 0 0
Пугальський Тарас   1992 2 38 0 0 0
Сеньків Юрій   1991 2 35 0 0 0
Сокирко Віталій   1994 3 211 0 0 0
Сосєнков Олег   1988 14 1260 2 3 0
Трушко Володимир   1995 9 744 1 1 0
Ференц Юрій   1995 10 515 0 1 0
Шатковський Олег   1984 15 1314 0 2 0
Шевченко Василь   1996 8 281 0 1 0
Яценко Віталій   1986 8 680 1 2 0
"Покуття-Євромодуль" Снятин (27 гравців)
Гравець   Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Блажко Валерій   1989 2 70 0 1 0
Блажко Роман   1995 4 309 0 1 0
Валігурський Ілля   1995 9 774 0 1 0
Гаврилюк Степан   1986 15 1350 1 4 0
Гарасим'як Руслан   1994 16 1444 1 3 1
Гнатюк Ярослав   1989 13 1017 0 2 1
Голей Андрій   1995 17 1307 1 4 0
Грінка Василь   1992 1 71 0 0 0
Демченко Артем   1989 3 270 0 2 0
Кондратко Назар   1993 17 1529 2 1 0
Підвербецький Андрій   1997 1 23 0 0 0
Пержун Іван   1990 13 1022 0 0 0
Петришин Вадим   1988 1 26 0 0 0
Плехтяк Василь   1981 14 1153 4 4 1
Плехтяк Володимир   .1994 15 492 0 1 0
Плехтяк Ярослав   1996 5 450 0 1 0
Раковіца Василь Вра 1979 2 180 0 0 0
Рихло Сергій   1991 4 171 0 0 0
Романюк Іван   1985 13 769 1 1 0
Синюк Назарій   1999 1 12 0 0 0
Скибінський Георгій   1986 6 346 0 0 0
Тофан Василь   1974 3 235 0 0 0
Федоров Денис Вр 1984 15 1302 0 1 1
Шишигін Андрій   1994 9 756 0 2 0
"Придністров'я" Тлумач (20 гравців)
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Борисевич Роман   1993 10 900 0 3 0
Борсук Євгеній Вр 1986 16 1440 0 2 0
Гуменяк Дмитро   1976 5 181 0 0 1
Калитка Михайло   1989 16 1429 1 3 0
Качан Ярослав   1989 11 646 0 2 0
Кукурудз Андрій   1996 14 487 0 1 0
Олійник Володимир   1996 4 208 0 1 0
Павлюк Богдан   1979 9 538 3 0 0
Рій Володимир   1986 12 983 3 0 0
Сікач Микола   1991 14 1114 4 3 1
Свірідов Микола   1987 12 1026 2 1 0
Сем'янчук Ярослав   1994 17 1521 3 4 0
Семенчук Роман   1986 17 1485 2 3 0
Синишин Василь   1987 15 1112 0 4 0
Телепчук Петро   1992 2 15 0 0 0
Ткаченко Олександр Вр 1987 2 171 0 1 0
Трухан Микола   1993 15 643 2 0 0
Уграк Руслан   1988 16 1418 6 5 0
Шифир Роман   1986 13 1080 0 3 1
Щербина Василь   1990 18 1429 6 2 0
ФК "Калуш" (22 гравці)
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Басник Володимир   1996 2 8 0 1 0
Боднар Олег   1992 16 1288 3 1 0
Борщ Володимир   1996 16 514 0 0 0
Гладенький Віталій   1997 9 616 0 1 1
Гудак Степан   1985 13 795 0 3 0
Демків Ярослав   1985 14 616 1 0 1
Денега Богдан   1996 17 1442 5 1 0
Драган Назарій   1992 8 549 0 1 0
Король Андрій   1985 3 205 0 0 0
Коско Юрій   1994 12 818 1 0 0
Кравців Микола   1993 12 733 4 2 0
Кузів Богдан Вр 1993 16 1395 0 2 0
Мельник Орест   1992 17 1402 2 3 1
Микуляк Ярослав   1987 14 1260 0 1 0
Новицький Андрій   1993 17 1516 0 1 0
Олевич Ярослав   1990 17 1373 1 3 0
Рибатчин Андрій   1991 18 1598 0 1 0
Савчук Василь   1993 2 16 0 0 0
Стовбан Любомир   1991 17 1241 2 3 0
Фітковський Тарас   1994 6 91 0 0 0
Федик Любомир Вр 1994 3 225 0 0 0
ФК "Перегінське" (25 гравців)
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Іванишин Юрій Я.   1985 18 1514 1 0 0
Бігун Роман   1972 3 71 0 0 0
Вірстюк Роман   1991 9 669 0 2 2
Веприк Олег   1983 17 1505 7 3 0
Веретко Андрій   1985 10 893 5 1 0
Гребінський Ігор   1985 15 1319 0 3 1
Гулій Михайло   1995 6 52 1 0 0
Данищук Віктор   1983 17 1386 3 1 0
Дранчук Роман Вр 1991 8 675 0 1 0
Ковальчук Тарас М.   1991 16 666 0 1 0
Корнута Любомир   1981 17 1347 7 2 0
Кулик Петро   1995 1 1 0 0 0
Курташ Михайло   1994 5 223 0 0 0
Курташ Роман   1989 14 1142 1 3 0
Лазорик Микола   1984 11 990 0 1 0
Локатир Олег   1984 5 421 0 2 0
Локатир Святослав   1988 17 1401 3 6 0
Люклян Олег   1985 7 621 1 2 0
Макогон Михайло Вр 1987 11 936 0 0 0
Мельничук Тарас   1987 8 484 1 0 0
Оринчак Богдан   1993 17 1416 2 1 0
Рибчак Борис   1996 1 14 0 0 0
Семчій Ігор   1991 3 106 0 0 0
Соломчак Ярослав   1992 10 240 0 0 0
Стоцький Роман   1990 9 748 1 4 1
ФК "Турка" (21гравець)
Іванців Сергій   1989 4 350 1 1 0
Блащук Василь   1995 17 1529 7 2 0
Буджак Тарас   1985 9 715 1 1 0
Гнатюк Олександр   1984 16 1417 0 4 0
Дмитрук Василь   1987 10 610 3 2 0
Дяків Ростислав   1990 17 1403 7 2 1
Жолоб Олег   1990 10 751 3 0 0
Карач Василь   1989 14 1256 0 4 0
Кулик Михайло В.-89   1989 7 630 0 3 0
Левицький Роман   1994 6 71 0 0 0
Маковійчук Василь   1989 16 1440 0 6 0
Максим'юк Дмитро   1988 17 1517 1 1 0
Мегдиник Володимир Вр 1987 11 901 0 1 0
Мироняк Роман   1987 17 1466 1 2 0
Прокоп Володимир   1989 13 1010 0 0 0
Тепчук Ігор Вр 1990 7 629 0 0 0
Тепчук Олег   1995 8 54 0 0 0
Тимчук Павло   1985 12 356 0 0 0
Цибульський Роман   1984 11 555 1 3 0
Червінський Василь   1991 6 531 0 2 1

БРАМКИ

Переглядів: 1143 | Додав: bramki | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: