Головна » 2015 » Листопад » 30 » Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2015
14:15
Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2015

В протоколах матчів обласного чемпіонату цьогоріч фігурувало 413 прізвищ. Не всі з гравців виходили на поле. 23 футболісти зіграли за два клуби. Найменше гравців використав чемпіон - "Оскар" (22), найбільше - "Галичина-Бескид" (44). 

"БРАМКИ" пропонують оглянути склади команд-учасниць чемпіонату. Після прізвища та імені гравця вказано рік його народження, кількість зіграних матчів та хвилин, забиті м'ячі, попередження та вилучення.  

Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2015
1. "Оскар" Підгір'я (22 гравці) 
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванишин Юрій Я. 1985 26 2037 3 4 0
Бочкур Назарій 1995 6 121 0 0 0
Вірстюк Роман 1991 28 1563 4 2 0
Герин Назарій 1991 24 1494 5 0 0
Гребінський Ігор 1985 24 1915 1 3 0
Гринів Олег - GK 1994 12 590 0 0 0
Данищук Віктор 1983 25 1941 6 5 0
Дидич Тарас 1997 3 70 0 0 0
Дмитрів Павло 1993 26 1549 10 0 1
Долотко Ігор 1982 27 2077 2 0 1
Канюк Андрій 1983 25 1741 2 1 0
Конкольняк Ярослав 1991 9 375 2 0 0
Курташ Роман 1989 11 737 1 2 0
Лазорик Микола 1984 22 1832 2 1 0
Макогон Михайло - GK 1987 24 1930 1 0 0
Мельничук Тарас 1987 12 390 0 1 0
Мотуз Роман 1981 22 1119 10 0 0
Онуфрак Тарас 1995 23 1044 1 1 0
Руснак Роман 1980 16 637 2 1 0
Стоцький Роман 1990 23 1684 8 8 2
Цимбалістий Ігор 1990 22 1550 23 6 0
Ципердюк Іван 1986 24 1188 4 1 0
Тренер - Клебан Ігор 1973          
2. "Карпати" Брошнів-Осада (23)
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Атаманчук Любомир - GK 1985 24 1999 0 0 0
Барановський Олег 1993 26 2083 3 5 0
Боришкевич Володимир 1987 26 2250 11 8 0
Громоляк Андрій 1989 13 1045 0 3 0
Дранчук Роман - GK 1991 10 535 0 0 0
Качак Назар 1994 4 47 0 0 0
Качур Василь 1974 4 51 0 0 0
Кащій Микола-Дмитро 1995 25 1703 1 4 0
Косован Мар'ян 1993 13 743 0 1 0
Костів Ігор 1995 21 380 4 0 0
Кузьмин Роман 1996 24 1247 9 3 0
Кушецький Ігор 1990 14 1260 4 1 0
Локатир Олег 1984 28 2256 3 2 0
Локатир Святослав 1988 22 1851 0 6 3
Ляхович Михайло 1985 27 1872 6 1 0
Перепічка Олег 1988 20 1634 0 3 0
Пліщук Петро 1986 1 6 0 0 0
Покачайло Ромуальд 1990 27 1786 1 3 0
Романишин Ростислав 1992 28 2218 18 3 0
Стасів Роман 1997 1 4 0 0 0
Христонько Володимир 1991 8 229 1 1 0
Христонько Юрій 1990 24 1258 4 2 0
Яворський Георгій 1989 22 1216 9 2 0
Тренер - Качур Василь 1974          
3. "Карпати" Коломия (25)
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Блонський Олег 1994 26 2038 0 3 0
Гаврилюк Роман 1988 23 2055 1 3 0
Гнат Іван 1992 11 844 1 1 0
Гордей Андрій 1988 9 327 2 0 0
Данилюк Павло 1992 27 2412 2 5 0
Данищук Володимир 1997 13 758 0 1 0
Кисилиця Юрій - GK 1987 27 2281 0 2 0
Ковальчук Андрій 1993 27 2252 15 2 0
Корнута Любомир 1981 14 437 0 0 0
Костюк Володимир 1998 1 8 0 0 0
Крамар Ігор 1997 6 20 1 - -
Луцаєв Роман - GK 1994 6 172 0 0 0
Москалик Роман 1993 26 2301 8 3 0
Петранюк Тарас 1995 3 52 1 0 0
Подолюк Ігор 1989 27 2430 3 4 0
Попадюк Максим 1994 18 714 2 3 0
Рутковський Ігор 1998 1 5 0 0 0
Савчук Олександр 1999 2 13 0 0 0
Свірідов Микола 1987 27 2389 9 1 0
Скибінський Богдан 1986 4 288 0 0 0
Тріщук Олексій - GK 1988 2 67 0 0 0
Уграк Руслан 1988 25 2244 10 3 0
Федорович Максим 1991 27 2060 16 3 0
Филипів Андрій 1989 12 566 0 0 0
Шибко Андрій 1988 12 987 0 2 0
Тренер - Блясецький Василь 1958          
4. ФК "Калуш" ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Аддай Асаре Гідеон 1995 3 64 0 0 0
Боднар Олег 1992 22 532 0 1 0
Борте Густав 1995 7 170 0 0 0
Борщ Володимир 1996 3 21 0 0 0
Вандзіляк Андрій - GK 1990 5 359 0 0 0
Веприк Олег 1983 9 681 1 0 0
Гладенький Віталій 1997 17 1159 1 5 0
Головінський Любомир 1988 18 1183 0 5 1
Гром'як Тарас 1993 14 1019 4 1 0
Гудак Степан 1995 18 1419 0 6 0
Драган Андрій 1989 27 2056 10 3 0
Драган Назарій 1992 25 2045 1 4 0
Ковальчук Тарас М. 1991 18 1235 3 4 0
Козовик Ігор 1993 1 37 0 1 0
Коско Юрій 1994 23 1311 0 1 0
Кузів Богдан - GK 1993 16 1176 0 1 0
Лаврінок Василь 1990 10 764 4 3 0
Мельник Орест 1992 26 2172 1 7 0
Микуляк Ярослав 1987 22 1530 2 4 0
Новицький Андрій 1993 21 1728 0 2 1
Олевич Ярослав 1990 26 2184 3 5 0
Плетеницький Микола - GK 1985 10 895 0 0 0
Рисей Олег 1997 1 25 0 0 0
Стовбан Любомир 1991 21 929 1 0 0
Януш Орест 1988 23 1986 7 2 0
Тренер - Драган Роман 1966          
5. "Ніка Івано-Франківськ" ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Атаманюк Юрій 1995 7 68 0 0 0
Бєлоусов Дмитро 1994 5 100 0 0 0
Бойко Тарас 1995 23 1739 2 3 0
Вацеба Андрій 1995 25 2223 4 6 1
Веприк Олег 1983 12 1075 9 0 0
Волок Владислав 1994 27 1747 4 3 0
Вульчин Остап - GK 1992 28 2472 1 3 0
Геник Василь 1998 10 626 0 5 0
Голей Андрій 1995 24 1413 3 2 0
Гуйван Петро 1989 2 44 0 0 0
Дербах Василь 1996 25 2129 4 4 1
Джус Роман - GK 1995 1 45 0 0 0
Комар Артур 1995 27 2231 8 4 0
Лаврук Святослав 1996 27 2397 2 7 0
Метенька Назарій 1995 28 1915 3 1 0
Попович Юрій 1995 12 306 0 1 0
Приймак Владислав 1996 8 698 0 4 1
Пристай Віталій 1995 13 517 0 3 0
Сворень Остап 1997 6 56 0 0 0
Слободян Єгор 1993 20 546 1 0 0
Слободян Андрій 1999 4 172 1 0 0
Солоненко Андрій 1995 14 1246 1 2 0
Халус Петро - GK 1997 1 3 0 0 0
Хороб Микола 1980 1 90 0 0 0
Чопик Михайло 1987 26 2252 3 4 1
Шпирка Юрій 1998 25 1580 3 0 0
Тренер - Ковалюк Володимир 1972          
6. "Тепловик-ДЮСШ-3" Івано-Франківськ ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Безрукий Петро 1994 2 41 0 0 0
Борис Андрій 1998 2 66 0 1 0
Вівчар Дмитро 1997 1 26 0 0 0
Вацеба Ярослав 1997 20 1772 0 7 0
Витак Володимир 1990 12 1080 0 2 0
Генсьор Владислав - GK 1994 10 649 0 1 0
Городецький Віталій 1990 9 739 0 3 0
Грона Юрій 1994 25 1680 2 4 0
Гук Олександр 1976 16 1305 0 2 1
Гуменюк Назар 1996 27 2195 8 4 0
Гуменяк Ігор 1988 9 792 0 4 0
Домальчук Олег 1996 2 180 0 0 0
Змага Андрій 1997 3 22 0 1 0
Іванишин Юрій І. 1993 12 560 1 1 0
Клим Михайло 1992 2 110 0 0 0
Ковальчук Петро П. 1997 2 13 0 0 0
Кукурудз Андрій 1996 14 1089 1 0 0
Кучера Василь - GK 1993 21 1871 0 1 0
Легкий Іван 1996 27 2327 8 1 0
Мельничук Андрій 1988 5 378 0 1 0
Мороз Назар 1991 4 201 1 1 0
Оринчак Богдан 1993 28 2487 15 3 0
Павлів Юрій 1994 23 1441 0 2 0
Пилка Олег 1995 9 192 0 0 0
Рудницький Денис 1993 19 504 1 2 0
Самочко Андрій 1994 28 2479 1 3 0
Скакун Віталій 1991 6 462 2 1 0
Слободян Михайло 1983 5 450 0 0 0
Ступницький Василь 1995 25 1127 2 2 0
Якібчук Павло 1996 21 1423 5 7 1
Яцурак Василь 1973 3 28 1 0 0
Тренер - Яцурак Василь 1973          
7. "Придністров'я" Тлумач ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Бигар Андрій 1997 2 89 0 0 0
Борсук Євгеній - GK 1986 22 1980 0 2 0
Вікарюк Олег 1979 23 839 5 1 0
Гогіль Андрій 1998 4 40 0 0 0
Гундяк Василь 1987 18 1196 4 2 0
Денищук Ігор 1995 20 1101 0 3 0
Калитка Михайло 1989 27 2257 1 6 0
Качан Ярослав 1989 16 1166 3 2 0
Красій Василь 1994 28 2436 2 4 0
Олійник Володимир 1996 14 334 0 1 0
Питльований Олег 1994 25 2123 1 7 0
Прокопів Назарій 1996 1 30 0 0 0
Рій Володимир 1986 12 974 4 0 0
Сікач Микола 1991 9 807 4 4 0
Самборський Олег - GK 1997 3 270 0 0 0
Семенчук Роман 1986 8 702 5 1 0
Синишин Василь 1987 25 2092 3 7 0
Слободян Михайло 1983 24 2091 7 3 0
Ткаченко Олександр - GK 1987 3 270 0 1 0
Трухан Микола 1993 12 646 2 0 0
Француз Василь 1996 26 2118 8 6 1
Шифир Роман 1986 24 2160 5 8 0
Щербина Василь 1990 24 1982 8 0 0
Тренер - Вікарюк Олег 1979          
8. "Дністер" Галич ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванишин Юрій І. 1993 14 1123 3 3 0
Бабюк Олег 1988 8 611 0 1 0
Барчук Роман 1990 10 782 8 2 0
Бахтіяров Юрій - GK 1988 11 907 0 0 0
Белей Василь 1983 14 1088 0 0 0
Бендер Андрій - GK 1994 14 1104 0 2 0
Вовчук Юрій 1987 28 2299 5 2 0
Вовчук Ярослав 1989 26 2340 1 3 0
Воробець Тарас 1987 12 1050 0 0 0
Гаврилишин Віталій 1987 26 2203 0 6 0
Гаврон Тарас 1989 20 481 0 2 0
Галян Ярослав 1991 6 531 0 1 0
Гуменюк Вадим 1985 13 507 1 3 0
Данів Назарій 1992 28 2519 6 2 0
Деренюк Ярослав 1988 14 1260 0 3 0
Калапач Ігор 1978 9 647 2 1 0
Кицька Ярослав 1988 15 756 2 2 0
Курташ Роман 1989 14 1248 3 3 0
Космірак Андрій 1989 15 457 3 1 0
Петрів Назарій 1994 18 294 0 0 0
Прокоп Володимир 1989 23 1515 0 3 0
Русак Павло - GK 1990 9 509 0 1 0
Стирчак Тарас 1985 3 183 0 0 0
Тістик Ігор 1989 8 599 1 1 0
Томин Тарас 1995 24 1697 2 8 2
Худобяк Ігор О. 1987 11 990 12 3 0
Тренер - Худобяк Ігор (1-15 тури) 1987          
9. ФК "Турка" ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Андрусяк Дмитро 1995 14 1190 2 1 0
Блащук Василь 1995 27 2389 6 5 0
Буджак Тарас 1985 14 714 1 0 0
Гарасим'як Руслан 1994 17 1510 0 5 0
Гнатюк Олександр 1984 15 854 0 5 1
Гнатюк Ярослав 1989 27 2339 1 7 0
Дмитрук Василь 1987 25 879 1 0 0
Дяків Ростислав 1990 9 726 2 1 0
Карач Василь 1989 5 270 0 1 0
Кондратко Назар 1993 5 236 0 0 0
Кулик Михайло В. 1989 14 1260 2 2 0
Маковійчук Василь 1989 27 2353 1 7 0
Маковійчук Назарій 1998 2 65 0 0 0
Максим'юк Дмитро 1988 28 2412 4 1 0
Масюк Василь 1998 1 73 0 0 0
Мегдиник Володимир - GK 1987 17 1396 0 1 0
Мироняк Роман 1987 23 1984 2 1 0
Синчук Ярослав 1993 9 542 0 1 0
Сопилюк Василь 1994 12 929 1 4 0
Тепчук Ігор - GK 1990 14 1132 0 2 1
Тепчук Олег 1995 6 151 0 0 0
Томчук Назар 1995 25 1062 5 0 0
Халабарчук Володимир 1997 11 894 1 1 0
Цибульський Роман 1984 2 4 0 0 0
Червінський Василь 1991 27 2200 0 4 0
Шарморецький Юрій 1987 5 156 1 0 0
Тренер - Піддубрівний Богдан 1972          
10. "Покуття-Євромодуль" Снятин ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Імангулов Дмитро 1987 1 90 0 0 0
Вархуляк Михайло - GK 1988 4 360 0 0 0
Гідора Андрій 1996 2 101 0 0 0
Гаврилюк Степан 1986 25 2129 1 3 1
Гнатюк Дмитро 1996 15 1251 2 2 0
Говдаш Іван 1996 26 2259 0 3 0
Голинський Павло 1995 10 466 0 0 0
Дворник Володимир 1996 9 398 0 3 0
Демченко Артем 1989 3 211 0 1 0
Жмендак Ярослав 1995 12 835 0 0 0
Кондратко Назар 1993 20 1630 0 3 0
Краєвський Ігор 1990 26 1807 2 3 0
Лазарук Віктор 1992 23 1254 0 0 0
Лакуста Руслан 1996 19 1361 0 1 0
Місько Антон 1989 4 283 0 1 0
Малярчук Святослав 1994 4 89 0 0 0
Миронюк Віктор 1982 17 1290 1 2 0
Ориджук Іван 1991 24 1185 0 1 0
Петришин Юрій 1998 3 188 1 0 0
Плехтяк Василь 1981 22 1901 3 7 1
Плехтяк Володимир 1994 27 1940 2 3 0
Плехтяк Ярослав 1996 7 217 0 1 0
Романюк Іван 1985 24 1185 4 0 0
Семотюк Петро 1976 5 146 0 1 0
Тимофіїв Назарій 1996 6 439 0 0 0
Турчинський Тарас 1992 12 1080 1 2 0
Федоров Денис - GK 1984 27 2430 0 2 0
Шинкарик Іван 1988 1 90 0 0 0
Тренер - Тофан Василь 1974          
11. "Галичина-Бескид" Івано-Франківськ ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванюк Тарас 1996 10 616 0 1 0
Амброзяк Євгеній 1998 3 38 0 0 0
Антоник Роман 1994 2 8 0 0 0
Барило Андрій 1991 7 219 0 0 0
Барчук Віктор 1987 3 227 0 1 0
Барчук Роман 1990 10 775 6 3 1
Безрукий Петро 1994 6 451 3 0 0
Бойченюк Петро 1994 15 1240 0 8 0
Воробець Тарас 1987 12 1061 2 2 0
Гречанюк Дмитро 1998 9 358 0 0 0
Грицак Ігор 1995 11 965 0 2 0
Гуменяк Дмитро 1976 20 1445 2 2 0
Давидюк Роман 1991 9 810 5 1 0
Денисюк Тарас 2000 1 26 0 0 0
Деренюк Ярослав 1988 12 1080 1 4 0
Дорош Орест 1971 11 650 0 2 0
Дудяк Володимир 1994 2 174 0 0 0
Капущак Михайло 1991 8 619 2 1 0
Крук Ігор 1987 2 180 0 0 0
Кудляк Богдан 1992 25 2012 2 6 0
Кукурудз Андрій 1996 11 229 0 1 0
Луцаєв Роман - GK 1994 3 180 0 0 0
Німак Сергій 1989 2 79 0 0 0
Назаровець Степан 1996 1 1 0 0 0
Павлюк Іван М. 1994 10 708 1 1 0
Павлюк Андрій 1985 10 849 0 1 0
Петрик Михайло - GK 1994 8 644 0 0 0
Поліщук Олег 1996 8 475 1 2 0
Романишин Микола 1996 9 323 0 0 0
Руденко Олексій 1996 2 160 0 0 0
Салманов Валентин 1984 8 545 0 0 0
Самойліч Максим 1993 14 669 2 1 0
Сем'янчук Ярослав 1994 23 1997 3 4 0
Соколовський Назар 1990 11 932 4 1 0
Стельмах Ростислав 1994 1 90 0 1 0
Федорюк Володимир 1994 11 431 2 1 0
Федорюк Олексій 1987 14 1248 0 4 0
Хавлюк Олександр 1996 13 503 1 0 0
Халус Петро - GK 1997 2 180 0 0 0
Хомик Андрій 1993 11 622 0 0 0
Хомин Микола - GK 1974 17 1426 0 1 0
Чорнописький Василь 1994 2 180 0 0 0
Шуфлін Олег 1996 4 118 0 0 0
Яценко Віталій 1986 16 1214 1 3 0
12. "Пробій" Городенка ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Білик Ігор О. 1984 27 2430 3 2 0
Барик Роман 1992 14 1032 2 3 0
Бережанський Богдан 1994 18 699 3 1 0
Бойко Роман 1996 21 1789 4 0 0
Валовський Віталій 1989 28 2451 3 0 0
Гавриш Юрій 1988 27 1902 2 4 0
Григорів Ігор - GK 1993 4 107 0 0 0
Грицюк Юрій 1992 10 621 0 3 0
Гультай Володимир 1990 27 2430 5 3 0
Дудка Любомир 1995 3 143 0 0 0
Каштанюк Андрій 1986 9 810 0 0 0
Король Назарій 1986 5 405 1 1 0
Кривко Михайло 1977 3 198 0 0 0
Липчук Микола 1995 4 93 0 0 0
Лонич Владислав 1997 1 90 0 0 0
Марковський Олег 1996 1 71 0 0 0
Михайлюк Роман 1979 18 1400 3 2 1
Олійник Павло 1997 24 1344 1 4 1
Орищук Олег - GK 1987 28 2413 0 1 0
Погребнюк Руслан 1994 3 243 0 1 0
Сташко Андрій 1991 5 179 0 0 0
Тис Владислав 1996 26 2207 3 2 0
Філіппов Петро 1989 23 1658 2 5 0
Човганюк Дмитро 1987 13 1131 0 1 1
Шевчук Василь 1982 21 1734 1 6 2
13. "Карпати" Болехів ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Іванків Роман 1987 23 1774 2 10 2
Івасів Микола 1992 12 503 0 2 0
Білозор Іван 1998 11 913 0 1 0
Богаткін Денис 1992 13 1039 4 3 0
Богаткін Назарій 1995 26 2249 5 3 0
Будай Олександр 1979 1 20 0 0 0
Бута Василь 1994 3 69 0 0 0
Вігак Роман 1993 22 1830 1 5 0
Грицків Степан 1992 5 178 0 0 0
Демків Ярослав 1985 14 1229 0 2 0
Долішний Микола - GK  1997 1 1 0 0 0
Дутчак Олег - GK 1981 6 310 0 0 0
Дяків Роман 1992 26 2345 8 7 1
Кладько Руслан 1976 2 116 0 0 0
Кузьо Руслан 1986 19 1632 0 1 0
Курец Роман 1993 16 1405 0 1 0
Лесів Василь 1986 24 2116 2 1 0
Лесів Микола 1993 25 1631 0 1 0
Малендевич Роман 1990 15 1001 0 2 0
Маленевич Любомир - GK 1987 22 1633 0 4 0
Мельникович Анатолій 1996 2 71 0 0 0
Паньків Іван 1992 11 990 4 0 0
Романишин Михайло 1992 7 367 0 0 0
Сеньків Павло 1998 1 90 0 1 0
Соловйов Олег 1997 7 539 1 0 0
Форович Олег 1986 5 117 0 0 0
Халацький Сергій 1991 18 1601 5 1 0
Швець Ігор 1978 8 576 0 0 0
Щупак Андрій 1993 13 1170 0 0 0
14. "Нафтовик" Долина ()
Гравець Р. н. Матчі Хвил.  Голи ЖК ЧК
Івахнюк Віталій 1995 13 441 1 1 0
Бабінчук Михайло 1998 5 320 0 0 0
Боровський Іван 1991 6 143 0 0 1
Видрак Василь 1994 1 4 0 0 0
Гошовський Михайло 1990 12 1021 0 4 0
Гошовський Роман 1971 1 69 0 0 0
Грицак Ігор Б. 1987 4 222 0 1 0
Громоляк Андрій 1989 13 1170 0 2 0
Громоляк Назар 1992 21 1861 2 5 0
Гутник Богдан 1991 14 1111 4 1 0
Димид Святослав - GK 1988 5 450 0 1 0
Дутчак Олег - GK 1981 13 1127 0 4 1
Жмуркевич Андрій 1990 9 810 0 0 0
Лаврінок Василь 1990 12 1046 4 6 0
Локатир Олег І. 1996 7 135 0 1 0
Медвідь Богдан 1992 14 1241 4 3 0
Менчак Юрій 1995 7 462 1 2 0
Паньків Іван 1992 15 1302 3 1 0
Пастух Іван 1998 22 1889 2 2 0
Петрик Євгеній 1997 25 2120 0 4 0
Пукаляк Іван 1996 2 93 0 0 0
Рапач Руслан 1992 13 1127 2 1 0
Рудий Сергій 1998 1 11 0 1 0
Смоляр Олександр - GK 1996 7 445 0 1 0
Сосєнков Олег 1988 24 2111 4 6 0
Тишківський Василь 1997 10 803 0 3 0
Ференц Юрій 1995 19 1071 0 0 0
Худастка Іван 1994 10 252 0 1 0
Шатковський Олег 1984 23 1895 0 4 0
Шиян Роман - GK 1996 5 421 0 0 0
Штеньович Віктор 1998 9 711 0 3 0
Юрків Віталій 1996 10 802 1 4 0
Ярич Назарій 1990 4 51 0 0 0
15. "Гуцульщина" Косів ()
Гравець Р. н.  Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іваничук Петро 1997 14 757 0 1 0
Іваха Анатолій 1994 6 421 0 1 0
Іваха Михайло 1994 5 405 0 1 0
Андріюк Андрій 1991 27 2406 0 8 0
Андрусяк Дмитро 1995 14 1190 0 1 0
Боднарук Тарас 1992 13 1056 0 0 0
Будзуляк Петро 1990 14 925 1 3 0
Возняк Володимир 1994 6 353 1 0 0
Голіней Юрій 1993 12 955 0 2 0
Големба Роман 1973 1 45 0 0 0
Головецький Михайло 1985 13 1149 1 0 0
Грудзинський Ярослав 1996 5 107 0 0 0
Гулій Юрій 1993 4 189 0 0 0
Данищук Володимир 1997 10 868 0 4 0
Дворник Володимир 1996 1 14 0 0 0
Дмитерко Орест 1996 14 1202 2 1 0
Косович Володимир 1988 12 974 0 1 0
Крамар Ігор 1997 13 931 2 1 0
Кубаєвич Віталій 1994 11 685 0 2 0
Кулешір Юрій 1992 14 1192 0 3 0
Кулик Михайло  1989 14 1260 4 1 0
Матійчук Любомир 1994 6 154 0 1 0
Мосейчук Юрій 1996 11 676 0 2 0
Мотель Олег 1995 12 632 0 1 0
Остапчук Микола 1986 8 417 0 0 0
Палій Володимир 1995 14 1148 1 0 0
Пиптюк Тарас 1989 10 786 0 0 0
Ромаш Роман 1991 2 103 0 0 0
Свирид Юрій 1983 1 90 0 0 0
Слижук Руслан - GK 1995 14 1223 0 1 0
Сочка Андрій 1993 12 770 0 1 0
Срібний Сергій 1985 12 905 0 1 0
Тинкалюк Антон 1991 4 61 0 0 0
Тріщук Олексій - GK 1988 10 900 0 0 0
Урбанович Іван 1993 6 533 0 0 0
Филипів Андрій 1989 12 796 0 1 0
Хрущ Олег 1994 8 219 0 0 0
Чупіль Назар 1996 5 173 0 0 0
Яцик Дмитро 1992 14 1050 0 0 0


БРАМКИ

Всі гравці чемпіонату Івано-Франківщини - 2014

Переглядів: 1002 | Додав: bramki | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: