Головна » 2014 » Листопад » 24 » Всі гравці першості Івано-Франківщини - 2014 (1-12 місця)
12:26
Всі гравці першості Івано-Франківщини - 2014 (1-12 місця)

Пропонуємо переглянути список гравців-учасників обласної першості 2014 року (команди, що посіли 1-12 місця). Склади "Лімниці" з Перегінського, ФК "Обертин" і "Чайки" з Вільхівців будуть подані окремо.

Загалом у турнірі виступало майже 400 гравців. Найстаршими вияаилися Ігор Стахів (1968 р.н., ФК "П'ядики", 1 гра), Тарас Кузик (1969 р. н., "Колос" Братківці, 18 матчів) і Володимир Борисевич (1969 р. н., "Каменяр" Серафинці, 13 матчів, 2 голи).

"Вихор" Ямниця              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК КК
Іваночко Назар   1992 10 592 1 4 0
Іваночко Назарій   1997 2 42 0 0 0
Іваночко Тарас   1985 16 1422 7 1 0
Бибик Андрій   1990 11 930 4 0 0
Ванченко Назарій Вр 1990 1 6 0 0 0
Вирста Володимир Вр 1996 7 630 0 0 0
Гринькевич Вітал-Йосип   1996 4 303 1 0 0
Гринькевич Любомир   1997 6 509 4 0 0
Данилюк Володимир   1986 7 561 3 4 0
Дем'яник Олег   1975 15 1280 4 1 0
Дорошенко Іван   1991 8 720 0 1 0
Жирик Олексій   1989 4 85 0 0 0
Запорожцев Ігор   1992 7 259 0 0 0
Зуб'як Олег   1991 13 1127 2 2 0
Когуч Андрій   1995 6 49 0 0 0
Луцик Ігор   1990 3 231 0 0 0
Малик Ігор   1992 16 1407 0 2 0
Мухтаров Віталій   1992 15 1284 0 0 0
Наконечний Володимир   1993 14 1189 1 3 1
Павлів Назарій   1994 15 1294 5 3 1
Петрунчак Петро   1988 8 613 2 2 0
Савчак Ігор   1991 3 60 0 0 0
Соколов Сергій   1990 3 207 0 0 0
Федишин Олег Вр 1982 9 804 0 0 0
Шпільчак Андрій   1994 2 11 0 0 0
"Дністер-Рітас" Побережжя              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Бідочко Михайло   1989 1 34 0 0 0
Білан Василь   1993 5 53 0 0 0
Гнатишин Олег   1980 16 1394 6 2 0
Гнатишин Тарас   1976 16 1407 1 6 0
Гутник Богдан   1991 7 603 2 0 1
Кабан Андрій   1996 1 44 0 0 0
Коренєв Володимир   1996 2 47 0 0 0
Косар Павло   1994 6 221 0 0 0
Крижанівський Володимир   1971 15 1336 3 3 0
Крис Олександр   1995 16 1230 1 1 0
Кудловський Ярослав   1988 2 12 0 0 0
Кузенко Роман   1996 3 270 0 0 0
Кузенко Святослав   1994 15 1063 1 3 0
Михайлів Іван   1995 10 426 0 1 0
Мойсишин Ярослав   1987 14 1171 0 3 0
Панчук Тарас   1988 6 513 0 3 0
Регей Ігор Вр 1991 8 549 0 0 0
Тихонюк Григорій   1996 4 327 1 0 0
Трач Микола Вр 1992 13 892 0 2 0
Третяк Дмитро   1996 7 630 6 0 0
Чеверда Роман   1994 10 534 0 0 0
Шаламов Михайло   1984 16 1440 1 2 0
Якубів Володимир   1993 13 1094 0 1 1
"Енергія" Бурштин              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Іванків Андрій   1993 1 13 0 1 0
Андрухів Роман   1994 12 782 2 3 0
Бендер Андрій Вр 1994 10 771 0 2 0
Бесага Максим   1994 17 1425 0 2 1
Воробець Тарас   1987 12 1080 3 0 0
Гелемей Володимир   1993 5 202 0 0 0
Гетьман Василь   1994 12 1052 0 2 0
Гречух Іван   1995 15 639 0 2 0
Гриців Тарас   1992 3 246 1 1 0
Деренюк Ярослав   1988 19 1710 1 4 0
Козловський Микола   1996 2 151 0 0 0
Кримінський Богдан   1995 18 1605 2 6 0
Кулик Дмитро Вр 1995 12 1035 0 0 0
Купчев Володимир   1988 19 1640 14 4 0
Луцишин Сергій   1996 1 79 0 1 0
Месеренко Андрій   1989 7 397 0 0 0
Метенька Тарас   1996 1 81 0 0 0
Неспяк Михайло   1989 5 294 0 0 0
П'єкний Роман   1994 9 245 0 0 0
Пархуць Віталій   1997 4 360 0 1 0
Пендерецький Ярослав   1993 14 1187 1 2 0
Петровський Віталій   1992 4 315 0 1 0
Сабат Євген   1987 9 764 0 2 0
Саків Тарас   1997 4 360 1 1 0
Свиридов Ігор   1991 17 1468 0 3 1
Свиридов Василь   1997 6 140 0 0 0
Срібний Сергій   1985 9 751 0 0 0
Стасюк Андрій   1996 3 265 0 0 0
Торган Роман   1993 1 88 0 0 0
Шевчук Олег   1991 11 594 0 0 0
"Каменяр" Серафинці              
Гравці Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Андріящук Микола Вр 1997 2 180 0 0 0
Білик Ігор   1984 21 1890 1 3 0
Бережанський Богдан   1994 10 155 1 0 0
Березовський Василь   1979 5 163 0 0 0
Бойко Роман   1996 12 914 5 0 1
Борисевич Володимир   1969 13 1077 2 2 0
Гавадзюк Ігор Вр 1984 14 1136 0 0 0
Гавриш Юрій   1988 22 1251 4 2 0
Гайдаш Микола   1990 8 560 1 3 0
Гультай Володимир   1990 19 1683 3 3 0
Думанський Володимир   1975 22 1854 0 2 0
Козаченко Олег   1981 6 132 0 1 0
Коновалик Сергій   1981 17 1094 3 1 0
Кривко Михайло   1977 17 1458 5 2 0
Крижанівський Іван   1995 13 302 0 2 0
Мандич Петро   1987 19 1710 0 2 0
Матійчик Любомир   1976 1 45 0 0 0
Михайлюк Роман   1979 21 1790 2 3 0
Олійник Павло   1997 5 239 1 1 0
Орищук Олег Вр 1987 19 1564 0 1 0
Прокіпчук Михайло   1996 18 1455 2 1 0
Тис Владислав   1996 21 1733 6 2 0
Філіппов Петро   1989 21 1869 0 3 0
"Карпати" Болехів              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Іванків Роман   1987 17 1358 3 1 0
Івасів Микола   1992 1 17 0 0 0
Івахнюк Віталій   1995 4 57 1 0 0
Богаткін Денис   1992 20 1414 8 1 0
Богаткін Назарій   1995 20 1746 1 2 0
Вігак Роман   1993 12 695 3 1 0
Гаврон Тарас   1989 12 495 3 0 0
Долбієв Богдан   1992 4 65 0 0 0
Дяків Роман   1992 19 1526 5 5 0
Кладько Руслан   1976 1 9 0 1 0
Кузьо Руслан   1986 17 1489 3 1 2
Курец Роман   1993 20 1800 0 0 0
Лесів Василь   1986 16 1398 0 0 0
Лесів Микола   1993 5 312 0 1 0
Маленевич Любомир Вр 1987 17 1283 0 1 0
Мельник Андрій   1994 20 1637 3 2 0
Паньків Іван   1992 17 1438 6 0 0
Романишин Михайло   1992 17 546 1 1 0
Соловій Микола   1992 9 179 0 1 0
Форович Олег   1986 1 15 1 0 0
Халацький Сергій   1991 20 1763 17 3 0
Швець Ігор Вр 1978 10 472 0 2 0
Шиян Роман Вр 1996 1 45 0 0 0
Андрусяк Андрій   1996 10 335 1 1 0
Бочкур Назарій   1995 7 630 1 1 0
Варишко Петро   1992 13 868 2 5 0
Василишин Василь   1995 1 1 0 0 0
Василишин Микола   1995 2 149 0 1 0
Волосінчук Віталій   1985 20 1778 6 1 0
Гап'як Володимир   1989 17 1286 0 5 0
Грабар Андрій   1986 16 1180 0 2 0
Гураль Василь   1992 11 259 2 4 0
Данилець Андрій   1993 6 60 1 0 0
Дожджанюк Володимир   1995 3 138 0 0 0
Духович Микола   1993 18 1469 0 2 1
Качур Тарас Вр 1984 5 450 0 2 0
Кузик Тарас   1969 18 1488 0 1 0
Ружанський Володимир   1987 20 1725 2 3 0
Салига Василь   1996 17 1530 0 5 0
Слободян Олег   1990 19 1470 0 1 0
Соколовський Назар   1990 11 951 1 2 1
Том'як Юрій   1992 4 40 0 0 0
Турчин Любомир   1985 3 70 0 0 0
Українець Сергій   1983 5 354 3 0 0
Федорів Василь   1993 10 521 1 0 0
Фодчук Микола   1990 6 276 2 0 0
Чабан Сергій   1984 6 461 1 0 0
Шимчук Василь   1997 1 90 1 0 0
Шпільчак Сергій   1989 19 1641 7 2 0
Шумляс Роман Вр 1985 14 1212 0 2 0
"Краснопіль" Солотвин              
Гравці Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Брицький Назар   1991 14 1078 0 2 0
Букатюк Василь   1996 5 166 0 1 0
Гловлюк Михайло   1990 1 1 0 0 0
Данилюк Віталій   1982 19 1710 2 5 0
Данилюк Василь   1980 4 360 0 0 0
Данилюк Дмитро   1987 6 36 0 0 0
Зіняк Орест   1994 20 1800 0 1 0
Кабат Андрій   1986 19 1623 0 8 1
Клапощук Андрій   1995 3 270 0 0 0
Ковалів Кирил   1995 9 284 0 3 0
Ковтун Назарій   1995 1 67 0 0 0
Косович Іван   1995 8 604 1 0 0
Логажевський Богдан   1980 17 1530 0 1 0
Лютий Ігор   1994 4 101 0 0 0
Микитюк Микола   1996 11 544 2 1 0
Михайлюк Володимир   1994 12 235 1 0 0
Паславський Олег   1972 16 1240 2 5 0
Продан Роман   1988 19 1545 8 4 0
Роже Тібо Муамгюе Муамгюе   1991 16 1434 8 0 0
Стефанишин Руслан   1986 8 283 0 1 0
Стецьків Анатолій   1986 18 1612 6 6 0
Телепчук Петро   1992 7 339 0 1 0
Ткачук Михайло   1979 10 879 3 1 0
Ципердюк Ярослав   1991 18 1219 0 2 0
Шевчук Михайло Вр 1985 16 1440 0 1 0
Шевчук Роман   1992 8 705 4 1 0
"Прут" Делятин              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК Чк
Білінкевич Іван   1978 16 1358 5 3 1
Відливаний Андрій   1991 1 16 0 0 0
Виксюк Василь   1998 2 167 2 0 0
Виксюк Михайло   1995 19 1564 3 0 0
Волярчук Назар   1990 10 163 1 0 1
Гугляк Тарас   1993 6 367 1 0 0
Довбенюк Максим   1986 3 193 0 0 0
Зупник Руслан   1984 20 1711 1 3 0
Кіщук Василь   1990 19 1533 0 2 0
Ключівський Микола Вр 1992 20 1800 0 0 0
Ковалюк Михайло   1995 15 1021 2 1 0
Кочержук Василь   1990 12 1066 1 2 0
Кучак Тарас Вр 1990 7 243 0 0 0
Ліхновський Андрій   1995 11 689 0 3 0
Ліхновський Михайло   1994 16 1439 0 5 0
Мигалюк Денис   1986 8 659 1 3 0
Небелюк Володимир   1986 14 741 1 2 0
Небелюк Олександр   1989 9 755 0 0 0
Непейвода Василь Вр 1996 1 90 0 0 0
Нечепуренко Андрій   1989 10 802 0 3 0
Римарук Роман   1993 14 725 2 0 0
Римарук Ростислав   1994 6 285 0 0 0
Сенюк Тарас   1991 5 391 0 1 0
Слюсарський Ігор   1994 3 36 0 1 0
Ткачук Сергій   1992 15 1261 4 1 0
Цурак Ігор   1986 19 1710 0 4 0
"Тепловик" Івано-Франківськ              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК Чк
Вацеба Ярослав   1997 14 1240 0 0 0
Генсьор Владислав Вр 1994 20 1772 0 0 0
Грона Юрій   1994 20 1633 3 1 0
Гуменюк Назар   1996 3 203 0 0 0
Гуменяк Ігор   1988 18 1596 2 3 0
Дзюбінський Роман   1993 3 130 1 1 0
Зеленчук Євген   1993 9 253 1 1 0
Кліщ Володимир   1993 8 720 0 0 0
Красій Василь   1994 20 1739 3 2 0
Легкий Іван   1996 15 1269 8 0 0
Липецький Володимир Вр 1990 2 180 0 0 0
Малик Андрій   1997 2 28 0 0 0
Павлів Юрій   1994 21 1300 4 5 0
Пилка Олег   1995 9 293 0 0 0
Питльований Олег   1994 5 162 1 0 0
Птіцин Володимир   1994 4 66 0 0 0
Романчук Іван   1990 10 843 7 4 0
Рудницький Денис   1993 21 859 0 2 0
Самочко Андрій   1994 22 1625 0 3 0
Середюк Василь   1993 1 23 0 0 0
Слободян Михайло   1983 21 1880 3 2 0
Ступницький Василь   1995 21 1693 15 3 1
Федорюк Володимир   1994 14 898 1 0 0
Федюк Михайло   1996 2 122 0 1 0
Фучко Назарій   1997 5 139 0 0 0
Якібчук Павло   1996 3 44 0 0 0
Яровенко Євгеній   1992 2 28 0 0 0
Яцурак Василь   1973 10 355 1 3 0
ФК "Битків"              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Бандура Марко   1993 18 1525 0 7 0
Бенюк Василь   1985 11 778 0 2 0
Блонський Владислав   1998 5 390 0 0 0
Буняк Павло   1994 8 655 1 2 0
Великий Сергій   1996 2 135 0 0 0
Дитко Роман   1996 6 182 3 0 0
Зубкевич Роман Вр 1986 21 1843 0 0 0
Клюба Андрій   1994 20 1679 0 3 0
Корж Андрій   1995 3 51 0 0 0
Корж Олександр   1994 8 441 0 0 0
Крикунов Володимир   1993 19 1522 8 2 0
Кузьмич Микола   1995 3 47 0 0 0
Лавринович Василь   1991 14 750 2 3 1
Ломпас Іван Д.   1993 21 1578 0 2 0
Максим'юк Іван   1990 21 1884 8 2 0
Максим'юк Андрій   1978 6 422 2 1 0
Максим'юк Володимир   1994 2 12 0 0 0
Максим'юк Тарас   1991 18 471 0 1 0
Мартинюк Михайло   1991 15 1033 1 0 0
Мотрук Василь   1987 15 1183 0 3 0
Рогів Ярослав   1995 18 1296 4 0 0
Рудейчук Іван М.   1985 3 76 0 0 0
Сахарчук Микола   1996 4 141 2 1 0
Тащук Олег   1984 6 508 0 1 0
Томин Тарас   1995 3 270 0 0 0
Торбяк Роман   1993 1 10 0 0 0
Ципердюк Роман   1974 21 1890 3 0 0
Шуфлін Олег   1996 1 9 0 0 0
Юрчилюк Володимир   1995 1 14 0 0 0
ФК "Гвіздець"              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Антонюк Василь   1980 15 1284 2 0 0
Бицкало Віктор   1995 16 1440 0 2 0
Бойків Андрій   1989 7 630 0 0 0
Глумик Андрій   1993 8 688 3 3 1
Голейчук Ігор   1989 9 587 1 0 0
Голинський Юрій   1994 3 87 0 0 0
Зомбік Володимир   1986 16 1429 2 2 0
Кіцанюк Андрій   1989 6 316 0 0 0
Корнута Віталій   1993 9 123 0 0 1
Кофлюк Богдан   1996 1 37 0 0 0
Малярчук Святослав   1994 10 701 0 1 1
Мамчик Володимир   1996 1 43 0 0 0
Матійчук Любомир   1994 16 1374 2 0 0
Михайлищук Микола   1988 13 1011 0 1 0
Москалюк Олександр   1981 2 104 0 0 0
Нікулін Альберт   1994 1 15 0 0 0
Пеца-Довбуш Олександр Вр 1987 1 90 0 1 0
Симотюк Тарас Вр 1994 14 1260 0 0 0
Томашевський Віталій   1985 13 1152 5 5 1
Фреюк Василь   1991 5 395 0 1 0
Фреюк Владислав   1994 3 75 0 0 0
Христан Назарій   1996 1 19 0 0 0
Цибуляк Сергій   1986 4 360 1 1 0
Шевчук Василь   1982 15 1350 2 1 0
Ясуник Василь   1983 14 1223 4 6 1
ФК "П'ядики"              
Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Андріяш Ігор   1985 1 77 0 0 0
Вінтоняк Микола   1986 11 873 0 4 1
Дідик Любомир   1987 11 647 0 2 0
Делейчук Юрій   1995 15 1140 2 1 0
Дикун Ігор   1980 12 978 0 0 0
Досин Андрій   1991 5 354 1 0 0
Козловський Назар   1991 6 525 0 1 0
Костюк Денис   1993 8 684 1 0 0
Костюк Роман   1986 9 810 0 1 1
Кушнір Ігор   1984 2 180 0 0 0
Лесюк Олег   1995 8 570 0 2 0
Марків Петро Вр 1980 3 126 0 0 0
Марціновський Олександр   1985 2 21 0 0 0
Мельничук Віталій   1985 13 1136 0 2 0
Мотель Олег   1995 14 1260 0 4 0
Остапчук Микола   1986 6 452 1 0 1
Соповський Тарас Вр 1995 14 1260 0 0 0
Стахів Ігор   1968 1 4 0 0 0
Тарасенко Назарій   1990 14 1256 3 4 0
Тонюк Петро   1981 4 223 0 0 0
Федюк Назарій   1983 11 892 2 4 1
Шарморецький Юрій   1987 11 918 4 3 0

БРАМКИ

Переглядів: 943 | Додав: bramki | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: