Головна » 2013 » Квітень » 11 » Все про чемпіонат Івано-Франківщини-2012 (продовження)
14:28
Все про чемпіонат Івано-Франківщини-2012 (продовження)
 Продовжуємо знайомити зі складами команд-учасниць чемпіонату Івано-Франківщини-2012. 

"СОКІЛ" Угринів
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Івасишин Михайло 1985 0 0 0 0
Біланчук Роман 1992 8 0 3 0
Білогубка Юрій 1989 11 4 3 0
Бездєнєжних Іван 1992 4 1 0 1
Бойко Тарас 1995 10 1 0 0
Бойміструк Роман 1992 4 0 3 0
Бойчук Микола 1995 1 0 0 0
Борисевич Роман 1993 12 0 2 1
Бортнічук Ігор 1990 12 1 1 0
Бурмістренко Іван 1990 4 0 3 0
Буряк Ігор 1993 3 0 0 0
Бут Олександр 1986 12 0 6 0
Вівчаренко Віктор 1993 7 0 1 0
Вандзіляк Андрій 1990 7 0 0 0
Волощук Володимир 1990 2 0 0 0
Вульчин Остап 1992 10 0 2 1
Гринишин Андрій 1989 7 0 3 0
Губар Степан 1994 7 1 2 0
Гуйван Петро 1989 10 1 3 0
Гучок Роман 19861 0 0 0
Качур Тарас 1984 13 0 7 0
Кащій Микола 1995 6 0 1 0
Ковальчук Максим 1989 12 0 2 0
Ковалюк Володимир 1972 0 0 0 0
Когуч Сергій 1993 0 0 0 0
Космірак Андрій 1989 4 0 0 0
Кравців Микола 1993 10 2 0 0
Луцаєв Роман 1994 0 0 0 0
Мачошак Андрій 1989 1 0 0 0
Мельничук Андрій І. 1988 2 2 1 0
Мельничук Андрій Я. 1995 4 0 0 0
Моголівський Зіновій 1984 12 0 5 0
Нагірний Ігор 1989 9 0 1 0
Овчар Тарас 1994 13 0 2 0
Партан Роман 1977 4 0 2 0
Пацаган Іван 1996 0 0 0 0
Пристай Віталій 1995 6 0 1 0
Продан Роман 1988 1 0 1 0
Раца Сергій 1991 5 3 0 0
Ревуцький Микола 1988 9 10 0 0
Рущак Іван 1996 0 0 0 0
Саїк Тарас 1991 11 0 2 0
Салітра Михайло 1994 2 0 0 0
Самойліч Максим 1993 12 3 1 0
Сем'янчук Ярослав 1994 15 3 1 0
Скидан Олег 1986 13 4 2 0
Слободян Єгор 1993 14 2 0 0
Соколовський Назар 1990 12 0 4 1
Сорока Ігор 1985 7 0 0 0
Темерівський Олександр 1988 12 3 2 0
Третяк Роман 1994 13 0 3 0
Фалько Костянтин 1992 4 0 0 0
Федорко Роман 1990 1 0 0 0
Шайкін Юрій 1991 9 0 0 0
Шевчук Роман 1992 2 0 1 0
Юзик Богдан 1991 4 0 0 0
Яків'як Ігор 1992 4 0 0 0
Яків'як Віталій 1994 0 0 0 0
Яковенко Дмитро 1982 14 1 5 0
Якубів Володимир 1993 3 0 0 0
Яремко Іван 1991 3 0 2 0
 Тренер - Степан Рибак 

"ТЕПЛОВИК" Івано-Франківськ
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Бадлюк Орест 1993 25 1 2 0
Басараб Віталій 1992 2 0 0 0
Бойченюк Петро 1994 21 1 7 0
Вікарюк Олег 1979 12 0 2 1
Василів Тарас 1994 1 0 0 0
Вислобіцький Богдан 1987 7 0 1 0
Вонс Олександр 1987 15 2 3 0
Гапончук Дмитро 1995 1 0 0 0
Генсьор Владислав 1994 1 0 0 0
Грона Юрій 1994 4 0 0 0
Гуменяк Дмитро 1976 12 1 0 0
Гундяк Василь 1987 21 5 3 0
Денищук Ігор 1995 1 0 0 0
Дзюбінський Роман 1993 24 0 4 0
Дорош Орест 1971 25 1 8 0
Калабанько Степан 1984 16 0 0 0
Калитка Михайло 1989 14 0 2 0
Качала Андрій 1994 0 0 0 0
Конопада Ігор 1992 9 0 3 1
Коштрубій Микола 1994 1 0 0 0
Кудляк Богдан 1992 25 0 4 1
Липецький Володимир 1990 7 0 0 0
Мединський Ростислав 1993 20 2 4 0
Моголівський Зіновій 1984 8 0 1 0
Насадик Олег 1992 1 0 0 0
Нестерук Андрій 1978 14 12 0 0
Ольшанецький Богдан 1988 5 0 0 0
Павлів Юрій 1994 2 1 0 0
Плехтяк Василь 1981 15 0 3 0
Самочко Андрій 1994 12 0 1 0
Слободян Михайло 1983 29 3 2 0
Соколишин Ярослав 1988 6 0 1 0
Соколовський Назар 1990 12 0 3 0
Тарас Мстислав 1990 2 0 0 0
Уграк Руслан 1988 2 0 0 0
Українець Сергій 1983 11 0 1 0
Шифир Роман 1986 12 0 6 0
Шпирка Богдан 1976 17 0 6 0
Ярий Роман 1980 8 1 0 0
Яценко Віталій 1986 13 0 3 0
 Тренер - Сергій Пташник (до травня - Микола Васильків)  
 
"ЯСПІЛЬ" Ясенів-Пільний 
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Іванюк Денис 1989 2 0 0 0
Абрамик Степан 1996 0 0 0 0
Архіпенко Борис 1982 4 0 0 0
Басараб Віталій 1992 10 1 1 0
Болотенюк Степан 1978 0 0 0 0
Гавучак Іван 1988 10 3 0 0
Гливка Олександр 1991 1 0 0 0
Гловацький Антон 1989 4 0 2 0
Гринишин Андрій 1989 11 2 1 0
Дердюк Микола 1991 7 0 0 0
Дмитрук Василь 1987 11 0 0 0
Келець Станіслав 1990 10 0 3 0
Киюк Анатолій 1982 11 0 3 0
Клочаний Роман 1994 1 0 1 0
Книгиницький Василь 1968 3 0 0 0
Коновалик Сергій 1981 5 0 1 0
Конопада Ігор 1992 12 0 1 0
Король Назарій 1986 7 0 2 0
Куташ Дмитро 1990 12 0 1 0
Легун Назарій 1994 7 1 0 0
Матієк Микола 1995 2 0 0 0
Матієк Петро 1973 19 1 3 1
Мегдиник Володимир 1987 14 0 1 0
Мельничук Андрій І. 1988 1 0 0 0
Ніколас Чіквенду Нногхарам 1990 9 1 4 0
Никифорук Іван 1981 2 0 0 0
Огбанга Ідікіб'єбума 1984 7 0 0 0
Ольшанецький Олег 1991 9 0 0 0
Перегінець Василь 1994 1 0 0 0
Петрук Назар 1993 12 0 2 0
Пиняк Олег 1982 11 1 1 0
Рипан Олег 1972 11 0 0 0
Савка Юрій 1982 5 1 2 0
Савчук Дмитро 1991 11 0 0 0
Сокотович Андрій 1982 5 1 2 0
Сорока Ігор 1985 11 0 1 0
Сорохан Іван 1993 11 0 1 0
Тарас Мстислав 1990 8 0 0 0
Українець Вадим 1992 16 1 3 0
Українець Леонід 1989 22 2 4 0
Федюк Андрій 1987 4 0 0 0
Чернишов Максим 1980 2 0 0 0
Чупрун Михайло 1991 14 1 2 0
Шпільчак Сергій 1989 13 1 1 0
Яків'як Ігор 1992 14 1 1 0
Яремчук Андрій 1985 14 5 2 0
Ясуник Василь 1983 6 0 1 0
 Тренер - Ігор Мельничук (І коло - )   

ФК "БИТКІВ" Битків 
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Іванюк Іван 1995 1 0 0 0
Іванюк Михайло 1991 28 0 6 0
Андрусяк Василь 1987 1 0 0 0
Андрусяк Олег 1990 14 1 0 0
Атаманюк Юрій 1995 2 0 0 0
Бенюк Василь В. 1985 11 1 0 0
Бенюк Василь О. 1985 1 0 0 0
Боднар Андрій 1985 8 0 2 0
Бойко Тарас 1995 2 0 0 0
Василюк Роман 1985 2 0 0 0
Ватуйчак Руслан 1992 5 0 0 0
Джус Роман 1995 4 0 0 0
Ерстенюк Ярослав 1994 2 0 0 0
Жуков Мар'ян 1970 1 0 0 0
Зомбік Володимир 1986 9 1 0 0
Капущак Михайло Мих. 1991 9 0 3 0
Клюба Андрій 1994 1 0 1 0
Корж Андрій 1995 1 0 0 0
Косило Назарій 1992 17 0 4 0
Котовус Іван 1992 15 0 0 0
Лавринович Василь 1991 12 0 1 0
Лахоцький Ігор 1990 12 0 1 0
Логажевський Богдан 1980 26 0 3 1
Ломпас Андрій 1992 25 0 5 0
Максим'юк Іван Ів. 1990 29 3 5 0
Максим'юк Тарас 1991 24 0 5 0
Мартинюк Михайло 1991 27 2 2 0
Метенька Назар 1995 13 4 2 0
Мотрук Василь 1987 26 0 3 0
Петришак Андрій 1988 4 0 0 0
Попович Юрій 1995 3 0 0 0
Прокоп Володимир 1989 2 0 0 0
Рогів Ярослав 1995 1 0 0 0
Романко Ярослав 1990 1 0 0 0
Рудейчук Іван 1985 25 0 4 0
Семанюк Володимир 1984 28 5 1 0
Ступницький Василь 1995 3 0 1 0
Томин Тарас 1995 13 0 2 0
Трушко Володимир 1995 4 0 0 0
Угринчук Василь 1991 8 0 1 0
Хандащук Олег 1992 6 0 0 0
Хомич Андрій 1990 3 0 0 0
Юрчилюк Володимир 1995 1 0 0 0
 Тренер - Віктор Поптанич

ФК "КАЛУШ" Калуш 
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Іванів Василь 1990 1 0 0 0
Баландін Олег 1994 1 0 0 0
Боднар Олег 1992 30 0 2 0
Драган Андрій 1989 15 1 1 1
Драган Назарій 1992 27 6 3 0
Ковальчук Тарас М. 1991 13 1 1 0
Король Андрій 1985 29 9 4 0
Кузів Богдан 1993 29 0 0 0
Луцан Тарас 1991 9 1 0 0
Ляхович Михайло 1985 26 0 2 0
Мандрик Володимир В. 1981 3 0 0 0
Мельник Андрій 1994 8 0 1 0
Мельник Орест 1992 29 5 4 1
Микуляк Ярослав 1987 28 0 2 0
Олевич Ярослав 1990 29 0 7 0
Петрук Назар 1993 10 0 1 0
Рибатчин Андрій 1991 20 0 4 0
Савчин Василь 1989 25 3 1 0
Салаш Андрій 1990 8 0 0 0
Сондей Іван 1994 10 1 1 0
Сорока Юрій 1994 2 0 0 0
Стовбан Любомир 1991 27 9 6 1
Третяк Роман 1994 15 3 1 0
 Тренер - Юрій Маляр  

ФК "СНЯТИН" Снятин 
Гравець Р. н. Матчі Голи ЖК ЧК
Імангулов Дмитро 1987 15 1 2 0
Білоус Олександр 1985 13 0 1 0
Боргун Орест 1990 15 2 3 0
Вархуляк Михайло 1988 1 0 0 0
Гаврилюк Степан 1986 26 1 4 1
Гарасим'як Руслан 1994 1 0 0 0
Говдаш Іван 1996 1 0 0 0
Завершенюк Олександр 1989 3 0 0 0
Каралаш Василь 1981 24 2 7 0
Коваленко Микола 1990 13 0 1 0
Кондратко Назар 1993 7 0 0 0
Купріч Сергій 1990 4 0 0 0
Луцик Василь 1991 15 4 1 0
Малярчук Святослав 1994 1 0 0 0
Мироняк Роман 1987 25 1 2 0
Мойсюк Андрій 1994 1 0 0 0
Никифорук Іван 1993 29 3 2 0
Пержун Іван 1990 11 2 0 0
Петришин Вадим 1988 0 0 0 0
Плехтяк Василь 1981 14 1 5 0
Прокоп Володимир 1989 6 0 1 0
Рихло Сергій 1991 26 2 4 1
Руснак Олександр 1986 2 0 0 0
Скорейко Іван 1990 15 2 1 0
Сопилюк Василь 1994 9 0 2 0
Тимчук Дмитро 1988 16 3 1 0
Тофан Василь 1974 18 1 2 1
Турчинський Тарас 1992 25 1 1 0
Федоров Денис 1994 30 0 2 0
Филипів Андрій 1989 26 1 6 0
Шинкарик Іван 1988 29 3 8 0
 Тренер - Василь Тофан (І коло - Василь Блясецький)   

АРБІТРИ ЧЕМПІОНАТУ 
Суддя РегіонМатчі ЖК ЧК Пен
Вовчок Ярослав Ів.-Франківськ6 23 0 2
Дідушицький Ігор Ів.-Франківськ 8 32 1 2
Дебенко Ігор Ів.-Франківськ 15 87 6 6
Дем'янчук Тарас Ів.-Франківськ 11 24 1 4
Дмитрук Мирослав Ів.-Франківськ 13 54 7 7
Заровецький Володимир Ів.-Франківськ 3 17 0 0
Колюшко Максим Ів.-Франківськ 9 33 2 2
Крашенінніков Владислав Калуш11 33 1 3
Куш Ярослав Ів.-Франківськ 4 15 2 0
Лаврів Олексій Ів.-Франківськ 17 62 4 8
Луцан Василь Калуш4 16 0 0
Луцький Володимир Калуський р-н12 37 0 3
Маланюк Любомир Ів.-Франківськ 6 23 1 3
Музика Олег Рогатин13 65 3 5
Нізола Андрій Ів.-Франківськ 10 42 2 5
Остапчук Роман Ів.-Франківськ 4 19 0 1
Паньків Тарас Долина18 62 4 6
Перепічка Володимир Ів.-Франківськ 3 11 0 1
Романюк Анастасія Ів.-Франківськ 13 55 2 7
Садловський Михайло Тисменицький р-н7 18 0 3
Салаш Іван Калуш14 56 1 8
Семанюк Тарас Ів.-Франківськ 19 50 1 4
Синишин Юрій Ів.-Франківськ 11 29 8 5
Юзик Віктор Ів.-Франківськ 3 9 2 2

 
Переглядів: 1195 | Додав: bramki | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: