Головна » 2014 » Липень » 9 » Першість Івано-Франківщини - 2014. "Північ". Всі гравці турніру
15:12
Першість Івано-Франківщини - 2014. "Північ". Всі гравці турніру

Пропонуємо до перегляду статистичні дані учасників першості Івано-Франківщини - сім команд регіону "Північ"

Гравець Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
"Вихор" Ямниця              
Іваночко Назар   1992 5 260 0 3 0
Іваночко Тарас   1985 8 704 6 1 0
Бибик Андрій   1990 8 719 3 0 0
Ванченко Назарій Вр 1990 1 6 0 0 0
Гринькевич Вітал-Йосип   1996 0 0 0 0 0
Данилюк Володимир   1986 3 215 0 2 0
Дем'яник Олег   1975 8 650 3 1 0
Дорошенко Іван   1991 8 720 0 1 0
Жирик Олексій   1989 4 85 0 0 0
Зуб'як Олег   1991 8 720 1 2 0
Когуч Андрій   1995 3 30 0 0 0
Луцик Ігор   1990 3 231 0 0 0
Малик Ігор   1992 8 720 0 0 0
Матіяш Юрій   1996 0 0 0 0 0
Мухтаров Віталій   1992 7 614 0 0 0
Наконечний Володимир   1993 7 564 1 3 1
Павлів Назарій   1994 7 577 2 0 1
Петрунчак Петро   1988 4 275 0 2 0
Савчак Ігор   1991 3 60 0 0 0
Федишин Олег Вр 1982 8 714 0 0 0
Шпільчак Андрій   1994 2 11 0 0 0
"Дністер-Рітас" Побережжя              
Бідочко Михайло   1989 1 34 0 0 0
Білан Василь   1993 5 53 0 0 0
Гнатишин Олег   1980 8 695 1 2 0
Гнатишин Тарас   1976 8 688 0 2 0
Гутник Богдан   1991 4 333 1 0 1
Косар Павло   1994 6 221 0 0 0
Крижанівський Володимир   1971 8 720 1 2 0
Крис Олександр   1995 8 611 0 0 0
Кудловський Ярослав   1988 2 12 0 0 0
Кузенко Святослав   1994 7 349 1 1 0
Михайлів Іван   1995 5 253 0 0 0
Мойсишин Ярослав   1987 7 585 0 1 0
Панчук Тарас   1988 6 513 0 3 0
Регей Ігор Вр 1991 3 225 0 0 0
Трач Микола Вр 1992 6 495 0 2 0
Чеверда Роман   1994 4 219 0 0 0
Шаламов Михайло   1984 8 720 0 1 0
Шевчук Роман   1992 6 525 2 1 0
Якубів Володимир   1993 8 642 0 1 0
"Енергія" Бурштин              
Іванків Андрій   1993 1 13 0 1 0
Андрухів Роман   1994 6 374 2 2 0
Бесага Максим   1994 5 387 0 0 1
Гелемей Володимир   1993 5 202 0 0 0
Гетьман Василь   1994 1 73 0 0 0
Гречух Іван   1995 4 171 0 0 0
Гриців Тарас   1992 2 156 1 1 0
Деренюк Ярослав   1988 7 630 1 2 0
Кримінський Богдан   1995 7 630 1 3 0
Кулик Дмитро Вр 1995 7 630 0 0 0
Купчев Володимир   1988 7 630 6 2 0
Месеренко Андрій   1989 4 286 0 0 0
П'єкний Роман   1994 6 113 0 0 0
Пендерецький Ярослав   1993 7 625 0 2 0
Петровський Віталій   1992 4 315 0 1 0
Ричак Іван   1993 0 0 0 0 0
Сабат Євген   1987 5 449 0 0 0
Свиридов Ігор   1991 6 542 0 1 1
Торган Роман   1993 1 88 0 0 0
Шевчук Олег   1991 7 555 0 0 0
"Карпати" Болехів              
Іванків Роман   1987 4 253 0 0 0
Івасів Микола   1992 1 17 0 0 0
Івахнюк Віталій   1995 4 57 1 0 0
Богаткін Денис   1992 7 425 3 0 0
Богаткін Назарій   1995 7 576 1 0 0
Вігак Роман   1993 7 454 3 0 0
Гаврон Тарас   1989 7 308 1 0 0
Долбієв Богдан   1992 4 65 0 0 0
Дяків Роман   1992 7 533 2 1 0
Кладько Руслан   1976 0 0 0 0 0
Кузьо Руслан   1986 7 630 2 0 0
Курец Роман   1993 7 630 0 0 0
Лесів Василь   1986 6 498 0 0 0
Лесів Микола   1993 2 42 0 0 0
Маленевич Любомир Вр 1987 7 552 0 0 0
Мельник Андрій   1994 7 573 2 1 0
Паньків Іван   1992 4 320 2 0 0
Романишин Михайло   1992 6 217 1 1 0
Соловій Микола   1992 5 94 0 1 0
Форович Олег   1986 1 15 1 0 0
Халацький Сергій   1991 7 593 8 2 0
Швець Ігор Вр 1978 5 78 0 0 0
"Колос" Братківці              
Бочкур Назарій   1995 7 630 1 1 0
Варишко Петро   1992 3 58 0 1 0
Василишин Василь   1995 1 1 0 0 0
Василишин Микола   1995 2 149 0 1 0
Волосінчук Віталій   1985 8 720 1 1 0
Гап'як Володимир   1989 6 394 0 1 0
Грабар Андрій   1986 8 720 0 1 0
Гураль Василь   1992 6 198 2 2 0
Данилець Андрій   1993 2 29 0 0 0
Дожджанюк Володимир   1995 1 90 0 0 0
Духович Микола   1993 6 409 0 0 1
Качур Тарас Вр 1984 4 360 0 1 0
Кузик Тарас   1969 7 623 0 0 0
Ружанський Володимир   1987 8 720 2 3 0
Салига Василь   1996 6 540 0 3 0
Слободян Олег   1990 7 582 0 0 0
Том'як Юрій   1992 3 29 0 0 0
Турчин Любомир   1985 3 70 0 0 0
Українець Сергій   1983 5 354 3 0 0
Федорів Василь   1993 2 125 0 0 0
Фодчук Микола   1990 6 276 2 0 0
Чабан Сергій   1984 6 461 1 0 0
Шимчук Василь   1997 1 90 1 0 0
Шумляс Роман Вр 1985 3 270 0 0 0
"Медик-Краснопіль" Солотвин              
Брицький Назар   1991 4 299 0 2 0
Букатюк Василь   1996 2 76 0 1 0
Гловлюк Михайло   1990 1 1 0 0 0
Данилюк Віталій   1982 8 720 1 2 0
Данилюк Василь   1980 0 0 0 0 0
Данилюк Дмитро   1987 3 9 0 0 0
Зіняк Дмитро   1995 0 0 0 0 0
Зіняк Орест   1994 8 720 0 0 0
Кабат Андрій   1986 8 667 0 2 1
Клапощук Андрій   1995 0 0 0 0 0
Ковалів Кирил   1995 5 159 0 1 0
Ковтун Назарій   1995 1 67 0 0 0
Косович Іван   1995 8 604 1 0 0
Логажевський Богдан   1980 7 630 0 1 0
Лютий Ігор   1994 4 101 0 0 0
Михайлюк Володимир   1994 5 81 0 0 0
Паславський Олег   1972 5 374 1 3 0
Продан Роман   1988 8 695 5 2 0
Роже Тібо Муамгюе Муамгюе   1991 7 630 4 0 0
Стефанишин Руслан   1986 6 236 0 0 0
Ткачук Михайло   1979 8 700 2 0 0
Цахнів Микола   1995 0 0 0 0 0
Ципердюк Ярослав   1991 6 409 0 0 0
Шевчук Михайло Вр 1985 8 720 0 0 0
"Лімниця" Перегінське              
Абрам Богдан   1994 6 120 0 0 0
Арбайтер Назар   1992 5 216 0 0 0
Волошин Василь   1990 6 433 0 0 0
Глинка Володимир   1988 6 540 0 1 0
Глинка Олег   1996 7 589 0 0 0
Глушко Іван   1992 5 219 0 1 0
Дутка Дмитро   1990 1 20 0 0 0
Кисіль Роман   1994 3 150 0 0 0
Кулик Андрій   1994 2 180 0 0 0
Кулик Роман   1992 8 616 1 1 0
Лесяк Володимир   1991 1 88 0 1 0
Липай Андрій   1993 6 439 0 1 0
Лисяк Володимир Вр 1988 3 225 0 2 0
Люльчак Роман   1978 0 0 0 0 0
Мельник Богдан   1995 3 49 0 0 0
Ріпей Ярослав   1982 5 287 0 0 0
Семко Василь   1990 1 45 0 0 0
Семкович Володимир Вр 1991 6 495 0 0 0
Семкович Микола   1994 5 266 0 0 0
Скрипка Олег   1986 5 352 0 2 0
Соломчак Петро   1995 8 548 0 0 0
Соломчак Руслан   1993 1 20 0 0 0
Халусяк Василь   1997 7 590 1 0 0
Чигринець Ілля   1995 4 333 3 0 0
Шпилька Микола   1989 3 270 1 2 0
Штогрин Роман Вр 1991 2 180 0 0 0
Якубів Юрій   1986 6 215 1 1 0
Яцук Андрій   1995 7 435 0 0 0

БРАМКИ


 

Переглядів: 771 | Додав: bramki | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: