Головна » 2014 » Червень » 12 » Чемпіонат Івано-Франківщини - 2014. Хто грав, хто забивав (1-6 тури)
09:29
Чемпіонат Івано-Франківщини - 2014. Хто грав, хто забивав (1-6 тури)

Пропонуємо читачам статистику виступів гравців у чемпіонаті Івано-Франківщини (без врахування матчу ФК "Перегінське" - "Придністров'я".

"Гал-Вапно" Галич Амп. Р. н. Матчі Хв. Голи ЖК ЧК
Барчук Віктор   1987 1 90 0 1 0
Вікарюк Олег   1979 1 90 0 0 0
Вандзіляк Андрій Вр 1990 5 450 0 0 0
Вовчук Юрій   1987 5 339 0 1 0
Вовчук Ярослав   1989 5 450 0 0 0
Войтків Андрій   1987 4 148 1 0 1
Гаврилишин Віталій   1987 4 344 0 2 1
Головінський Любомир   1988 5 377 0 2 0
Губар Степан   1994 2 51 0 0 0
Гуменюк Вадим   1985 4 300 0 2 0
Данів Назарій   1992 5 450 1 2 0
Качан Ярослав   1989 1 28 0 1 0
Кицька Ярослав   1988 2 135 1 0 0
Нагірний Ігор   1989 2 135 0 1 0
Петрів Назарій   1994 2 92 0 0 0
Томин Тарас   1995 1 90 0 1 0
Федорняк Олег Вр 1989 0 0 0 0 0
Худобяк Ігор О.   1987 1 90 0 0 0
Цимбалістий Ігор   1990 5 377 4 1 0
Яків'як Ігор   1992 5 408 0 0 0
Ярий Роман   1980 5 381 0 0 0
"Карпати" Коломия              
Андрусяк Дмитро   1995 3 35 0 0 0
Веприк Олег   1983 5 450 1 1 0
Веретко Андрій   1985 5 450 1 1 0
Гаврилюк Роман   1988 3 270 2 0 0
Данищук Володимир   1997 1 16 0 0 0
Кавінський Василь   1986 5 450 0 1 0
Кисилиця Юрій Вр 1987 5 450 0 0 0
Климус Петро   1985 5 434 0 2 0
Москалик Роман   1993 5 299 0 0 0
Огаль Василь   1984 5 450 0 0 0
Олійник Андрій   1983 5 422 1 1 1
Попадюк Максим   1994 2 84 0 0 0
Рябий Михайло   1983 3 270 0 0 0
Томчук Назар   1995 0 0 0 0 0
Тріщук Олексій Вр 1988 0 0 0 0 0
Федорюк Олексій   1987 5 430 1 1 0
Ципердюк Іван   1986 5 419 0 3 0
"Кроно-Карпати" Брошнів-Осада              
Атаманчук Любомир Вр 1985 6 487 0 0 0
Барановський Олег   1993 4 58 0 0 0
Боришкевич Володимир   1987 6 505 0 2 0
Волошинович Зіновій   1986 4 61 0 0 0
Волошинович Ростислав   1991 6 433 2 0 0
Громоляк Андрій   1989 4 303 0 2 0
Димид Святослав Вр 1988 3 53 0 0 0
Драган Андрій   1989 6 416 2 0 0
Качак Назар   1994 4 47 0 0 0
Качур Василь   1974 0 0 0 0 0
Кузьмин Роман   1996 0 0 0 0 0
Кушецький Ігор   1990 6 517 3 2 0
Ляхович Михайло   1985 6 356 2 0 1
Мельниченко Микола Ярос.   1985 4 35 0 1 0
Перепічка Олег   1988 6 540 1 0 0
Пліщук Петро   1986 0 0 0 0 0
Покачайло Ромуальд   1990 6 451 0 1 0
Романишин Ростислав   1992 5 180 4 0 1
Третяк Роман   1994 6 493 2 0 0
Шикеринець Іван   1979 0 0 0 0 0
Яворський Георгій   1989 6 355 0 0 0
Януш Орест   1988 6 540 1 1 0
"Ніка-Івано-Франківськ"              
Атаманюк Юрій   1995 2 167 0 0 0
Барчук Роман   1990 4 303 1 2 1
Бойко Тарас   1995 4 338 0 0 0
Бойченюк Петро   1994 4 241 0 3 0
Волок Владислав   1994 1 8 0 0 0
Вульчин Остап Вр 1992 4 252 0 1 1
Грицак Ігор В.   1995 1 14 0 0 0
Денищук Ігор   1995 1 13 0 0 0
Джус Роман Вр 1995 2 171 0 0 0
Кащій Микола   1995 4 360 0 3 0
Ковалюк Володимир   1972 0 0 0 0 0
Комар Артур   1995 5 291 0 0 0
Кудляк Богдан   1992 5 348 1 1 0
Лаврук Святослав   1996 5 442 0 0 0
Метенька Назарій   1995 5 450 0 1 0
Попович Юрій   1995 2 166 0 1 0
Пристай Віталій   1995 4 229 0 1 0
Солоненко Андрій   1995 4 296 0 1 0
Чопик Михайло   1987 5 382 0 1 0
Шовгенюк Іван   1993 4 241 1 0 0
"Нафтовик" Долина              
Ільницький Андрій   1990 5 395 1 0 0
Білогубка Юрій   1989 6 484 1 1 0
Вецко Сергій   1990 0 0 0 0 0
Гайнюк Дмитро   1989 2 162 0 1 0
Гошовський Михайло   1990 4 211 0 0 0
Гринишин Андрій   1989 6 364 1 1 0
Грицак Ігор Б.   1987 6 528 0 1 0
Дербах Василь   1996 5 424 0 1 0
Кліщ Василь   1995 3 45 0 0 0
Локатир Іван Вр 1975 6 540 0 1 0
Малендевич Роман   1990 1 31 0 0 0
Медвідь Богдан   1992 6 503 0 1 0
Оліяр Олексій   1990 1 2 0 0 0
Паньків Іван   1992 3 170 1 0 0
Паращій Геннадій   1988 5 388 2 2 1
Петрик Михайло Вр 1994 0 0 0 0 0
Прокоп Володимир   1989 5 329 0 0 0
Слободян Владислав   1996 0 0 0 0 0
Сосєнков Олег   1988 4 360 0 0 0
Ференц Юрій   1995 2 18 0 0 0
Шатковський Олег   1984 5 414 0 1 0
Шевченко Василь   1996 6 189 0 2 0
Яценко Віталій   1986 6 540 2 1 0
"Покуття-Євромодуль" Снятин              
Вархуляк Михайло Вр 1988 0 0 0 0 0
Гаврилюк Степан   1986 6 540 1 1 0
Гарасим'як Руслан   1994 6 540 0 2 0
Гнатюк Ярослав   1989 4 315 0 2 0
Голей Андрій   1995 6 403 0 0 0
Демченко Артем   1989 1 90 0 1 0
Кондратко Назар   1993 6 539 2 1 0
Коржук Ігор   1990 5 431 2 0 0
Кубай Євген   1992 0 0 0 0 0
Мироняк Роман   1987 5 441 1 0 0
Пержун Іван   1990 6 437 0 0 0
Петришин Вадим   1988 0 0 0 0 0
Плехтяк Василь   1981 6 494 2 3 0
Плехтяк Володимир   1994 6 74 0 1 0
Плехтяк Ярослав   1996 1 90 0 0 0
Романюк Іван   1985 5 210 1 0 0
Скибінський Богдан   1986 6 532 1 1 1
Скибінський Георгій   1986 5 256 0 0 0
Тофан Василь   1974 0 0 0 0 0
Федоров Денис Вр 1984 6 492 0 1 1
"Придністров'я" Тлумач              
Борисевич Роман   1993 5 450 0 2 0
Борсук Євгеній Вр 1986 5 405 0 1 0
Гуменяк Дмитро   1976 5 214 0 0 0
Калитка Михайло   1989 5 450 0 2 0
Кукурудз Андрій   1996 4 40 0 0 0
Павлюк Богдан   1979 1 18 0 0 0
Рій Володимир   1986 4 308 2 0 0
Сікач Микола   1991 5 306 0 1 0
Свірідов Микола   1987 5 402 2 0 0
Сем'янчук Ярослав   1994 5 450 1 2 0
Семенчук Роман   1986 5 432 1 1 0
Синишин Василь   1987 4 194 0 1 0
Телепчук Петро   1992 2 15 0 0 0
Ткаченко Олександр Вр 1987 1 45 0 0 0
Трухан Микола   1993 5 74 0 0 0
Уграк Руслан   1988 5 437 2 2 0
Шифир Роман   1986 5 387 0 3 0
Щербина Василь   1990 5 323 2 0 0
"Славія" Отинія              
Іванишин Юрій І.   1993 5 432 1 1 0
Белей Василь   1983 4 257 0 0 0
Волошенюк Іван   1984 0 0 0 0 0
Воробець Тарас   1987 5 450 0 1 0
Галян Ярослав   1991 4 360 0 1 0
Ганущак Дмитро   1982 5 440 0 1 0
Кваснюк Руслан   1980 1 50 0 1 0
Космірак Андрій   1989 3 174 0 1 0
Луцик Антон   1987 5 450 2 3 0
Лящовський Віктор   1984 5 388 0 0 0
Максим'юк Іван   1992 0 0 0 0 0
Моголівський Зіновій   1984 4 280 0 1 0
Подолюк Ігор   1989 0 0 0 0 0
Попів Степан   1986 2 45 0 0 0
Ромаш Роман   1991 5 368 2 0 0
Сенич Михайло   1980 4 237 0 0 1
Синчишен Андрій Вр 1978 0 0 0 0 0
Срібний Сергій   1985 3 188 0 0 0
Турчанський Віталій   1994 3 109 0 1 0
Хомин Микола Вр 1974 5 450 0 0 0
Шкварилюк Петро   1982 4 360 0 1 0
ФК "Калуш"              
Басник Володимир   1996 2 8 0 1 0
Боднар Олег   1992 6 540 0 0 0
Борщ Володимир   1996 6 378 0 0 0
Гудак Степан   1985 5 355 0 1 0
Демків Ярослав   1985 6 390 0 0 1
Денега Богдан   1996 6 534 2 1 0
Кобрин Олег   1997 1 1 0 0 0
Король Андрій   1985 3 205 0 0 0
Коско Юрій   1994 1 9 0 0 0
Кравців Микола   1993 4 337 1 1 0
Кузів Богдан Вр 1993 5 405 0 0 0
Мельник Орест   1992 6 473 1 2 0
Микуляк Ярослав   1987 4 360 0 0 0
Новицький Андрій   1993 6 540 0 0 0
Олевич Ярослав   1990 6 384 0 3 0
Потопляк Володимир   1981 0 0 0 0 0
Рибатчин Андрій   1991 6 525 1 1 0
Савчук Василь   1993 2 16 0 0 0
Стефанюк Ростислав   1994 0 0 0 0 0
Стовбан Любомир   1991 5 315 0 0 0
Федик Любомир Вр 1994 2 135 0 0 0
ФК "Перегінське"              
Іванишин Юрій Я.   1985 4 332 0 0 0
Іванцівський Мар'ян   1991 0 0 0 0 0
Бігун Роман   1972 0 0 0 0 0
Вірстюк Роман   1991 3 258 0 0 1
Гребінський Ігор   1985 4 360 0 1 0
Данищук Віктор   1983 3 270 1 0 0
Дранчук Роман Вр 1991 0 0 0 0 0
Ковальчук Тарас М.   1991 4 79 0 0 0
Корнута Любомир   1981 4 315 1 1 0
Кулик Михайло В.   1991 0 0 0 0 0
Кулик Петро   1995 1 1 0 0 0
Курташ Михайло   1994 2 36 0 0 0
Курташ Роман   1989 3 270 0 0 0
Локатир Олег   1996 2 180 0 2 0
Локатир Святослав   1988 4 328 1 2 0
Люклян Ігор   1991 0 0 0 0 0
Люклян Олег   1985 1 90 0 0 0
Макогон Михайло Вр 1987 4 360 0 0 0
Мельничук Тарас   1987 3 270 0 0 0
Оринчак Богдан   1993 4 352 0 0 0
Римик Петро   1989 0 0 0 0 0
Семчій Ігор   1991 2 101 0 0 0
Соломчак Ярослав   1992 0 0 0 0 0
Стоцький Роман   1990 4 360 0 2 0
ФК "Турка"              
Блащук Василь   1995 5 449 2 0 0
Блонський Олег   1994 4 293 0 1 1
Буджак Тарас   1985 5 444 1 0 0
Гнатюк Олександр   1984 5 450 0 1 0
Дяків Ростислав   1990 5 454 2 1 1
Карач Василь   1989 5 449 0 2 0
Кулик Михайло В.-89   1989 5 450 0 2 0
Куровський Юрій   1992 0 0 0 0 0
Левицький Роман   1994 1 1 0 0 0
Маковійчук Василь   1989 5 450 0 1 0
Максим'юк Дмитро   1988 5 437 1 0 0
Мегдиник Володимир Вр 1987 4 271 0 0 0
Піддубрівний Богдан   1972 0 0 0 0 0
Тепчук Ігор Вр 1990 2 179 0 0 0
Тепчук Олег   1995 3 17 0 0 0
Тимчук Павло   1985 2 74 0 0 0
Цибульський Роман   1984 2 30 0 1 0
Червінський Василь   1991 5 441 0 2 1


БРАМКИ

Переглядів: 869 | Додав: bramki | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *: