Головна » 2016 » Січень » 12 » Гравці першості Івано-Франківщини - 2015 (1-8 місця)
22:07
Гравці першості Івано-Франківщини - 2015 (1-8 місця)

Пропонуємо статистику виступів гравців у першості Івано-Франківщини 2015 року (1-8 місця).

Гравці першості Івано-Франківщини - 2015. 1-8 місця
"Вихор" Ямниця
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Ілащук Василь 1998 1 36 0 1 0
Бибик Андрій 1990 17 1266 7 2 0
Вирста Володимир 1996 7 452 0 0 0
Галіпчак Юрій 1996 4 97 0 0 0
Головенко Тарас 1996 10 561 0 0 1
Гринькевич Вітал-Йосип 1996 14 273 0 0 0
Гринькевич Любомир 1997 16 606 0 0 0
Дем'яник Олег 1975 19 1665 3 3 0
Джус Роман 1995 8 647 0 1 1
Дзекца Андрій 1996 14 1127 0 8 0
Дорошенко Іван 1991 19 1646 3 2 0
Зуб'як Олег 1991 19 1584 0 7 1
Кузів Віктор 1996 7 187 1 0 0
Малик Ігор 1992 14 1242 1 1 1
Мухтаров Віталій 1992 20 1619 1 3 0
Наконечний Володимир 1993 14 1095 0 1 0
Павлів Назарій 1994 17 1503 8 8 1
Петрунчак Петро 1988 14 649 5 3 0
Попович Юрій 1995 8 663 0 0 0
Федюк Михайло 1996 19 1446 11 2 0
Хавлюк Олександр 1996 8 720 1 2 0
Шибістий Олег 1996 8 580 0 0 0
"Чайка" Вільхівці
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Антонюк Іван 1981 10 794 0 0 0
Богдан Юрій 1991 2 34 0 0 0
Брунець Юрій 1996 2 75 0 0 0
Бузуляк Юрій 1994 20 1272 2 0 0
Вістовський Юрій 1996 19 1677 2 2 1
Гавриш Андрій 1989 11 828 8 3 0
Грабець Богдан 1996 2 51 0 1 0
Гурак Василь 1987 18 1543 19 4 0
Клепко Олексій 1995 20 1800 0 1 0
Козлов Володимир 1996 17 1121 4 3 0
Крижанівський Іван 1995 4 222 0 1 0
Куриляк Юрій 1994 8 711 0 0 0
Лялюк Остап 1991 19 1262 3 0 0
Мірошников Андрій 1998 1 8 0 0 0
Музика Михайло 1993 11 911 0 1 0
Муляр Володимир 1994 1 90 0 0 0
Носко Василь 1995 3 67 0 0 0
Приймак Роман 1990 1 21 0 0 0
Прокіпчук Михайло 1996 20 1693 3 2 0
Сендзюк Дмитро 1990 3 237 0 0 0
Стецьків Анатолій 1986 9 671 1 2 0
Тарас Юрій 1995 15 743 0 4 0
Тихонюк Григорій 1996 21 1280 1 1 0
Тодорак Олександр 1993 18 1595 0 1 0
Третяк Дмитро 1996 20 1506 10 0 0
Ципердюк Ярослав 1991 9 696 0 1 0
Чорнописький Василь 1994 4 117 0 1 0
Шнайдер Василь 1990 16 850 6 2 0
"Енергія" Бурштин
Гравці Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Бендер Андрій 1994 10 899 0 0 0
Бесага Максим 1994 18 1537 1 4 0
Виноградов Роман 1997 10 845 2 0 0
Гетьман Василь 1994 10 743 0 0 0
Гречух Іван 1995 15 772 2 4 0
Гривнак Роман 1994 6 355 0 1 0
Козловський Микола 1996 16 1351 1 4 0
Кримінський Богдан 1995 18 1604 4 5 1
Кулик Дмитро 1995 11 901 0 0 0
Купчев Володимир 1988 18 1561 13 2 0
Луцишин Сергій 1996 18 1580 0 4 1
Максимович Віталій 1996 12 574 2 0 0
Метенька Тарас 1996 1 29 0 0 0
П'єкний Роман 1994 18 1189 0 1 0
Пархуць Віталій 1997 19 1582 2 1 1
Пархуць Ярослав 1998 7 361 3 0 0
Рій Андрій 1995 1 4 0 0 0
Рубинець Андрій 1996 20 1680 0 2 0
Салій Петро 1997 2 4 0 0 0
Стасюк Андрій 1996 16 1402 4 1 1
Червоняк Богдан 1997 9 692 1 1 0
Ілюк Дмитро 1993 8 469 0 2 0
Антонюк Артур 1992 5 167 0 0 0
Бельмега Василь 1991 12 733 0 1 0
Боднарук Віталій 1992 19 1706 0 2 0
Бощук Володимир 1982 11 915 0 1 0
Ванджурак Михайло 1998 1 2 0 0 0
Жикаляк Любомир 1996 18 1549 0 1 0
Зузяк Віталій 1991 3 187 0 1 0
Коржук Ігор 1990 18 1613 21 4 0
Коржук Володимир 1987 2 169 0 1 0
Кумлик Богдан 1993 13 447 1 3 0
Лабудяк Володимир 1985 18 1620 1 2 0
Остафійчук Іван 1998 2 122 0 1 0
П'ятнюк Петро 1992 3 149 0 2 0
Павлюк Олег М 1997 1 33 0 0 0
Полоз Олександр 1976 2 46 1 1 0
Пугальський Тарас 1992 17 1489 0 3 0
Рибарюк Святослав 1997 1 88 0 0 0
Рибенчук Василь 1990 17 1450 0 2 2
Рильчук Андрій 1994 13 1140 2 0 0
Рубаняк Володимир 1992 5 440 0 1 0
Семенів Олег 1992 4 62 0 0 0
Соломійчук Дмитро 1998 10 725 1 1 0
Тимчук Дмитро 1986 19 1659 12 0 0
Федорчук Андрій 1987 6 381 0 1 0
Федорчук Володимир 1989 7 513 2 0 0
Харінчук Анатолій 1993 12 544 0 2 0
Чуплак Андрій 1999 2 13 0 0 0
Якіб'юк Ігор 1995 7 318 0 0 0
"Нептун" Заболотів
Гравці Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванчук Арсен 1996 7 499 0 0 0
Будз Владислав 1999 2 59 1 0 0
Гайнюк Олексій 1998 2 7 0 0 0
Голюк Василь 1994 18 1579 0 6 0
Горук Василь 1983 5 151 0 2 0
Горук Володимир 1993 3 119 0 0 0
Гриник Любомир 1992 20 1728 3 1 0
Драганюк Роман 1995 18 1520 2 4 0
Драганюк Сергій 1988 16 1333 1 3 1
Каюк Віталій 1990 17 1485 0 5 0
Кириляк Остап 1992 12 930 1 3 0
Клебановський Тарас 1990 12 159 1 0 0
Костинюк Іван 1998 3 191 0 0 0
Левко Василь 1989 8 512 0 0 0
Маковійчук Валентин 1998 6 427 0 0 0
Никифорук Євген 1998 2 67 0 0 0
Никифорук Мирослав 1986 5 95 0 0 0
Онищук Андрій 1984 10 623 0 5 0
Підлетейчук Сергій 2015 7 630 5 1 0
Палагній Сергій 1978 15 1219 0 2 1
Пилип'юк Іван 1997 6 212 0 0 0
Пирог Юрій 1984 13 857 2 2 0
Радиш Тарас 1986 12 1029 6 0 0
Савин Богдан 1993 16 1436 5 8 0
Слободян Володимир 1982 16 1310 4 6 1
Цюпин Роман 1986 12 1068 0 0 0
Юрійчук Мар'ян 1995 10 355 0 0 0
"Медик-Краснопіль" Солотвин
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Іванишак Дмитро 1996 9 183 0 0 0
Букатюк Василь 1996 18 1414 3 3 0
Гловлюк Михайло 1990 3 214 0 1 0
Глодан Андрій 1985 10 874 4 1 0
Гнатюк Михайло 1992 3 153 0 0 0
Данилюк Віталій 1982 18 1620 2 3 0
Данилюк Василь 1980 11 374 0 0 0
Данилюк Дмитро 1987 14 602 1 0 0
Демків Ярослав 1985 10 865 0 1 0
Зіняк Дмитро 1995 9 765 0 0 0
Зомбік Володимир 1986 21 1876 2 1 0
Йосипенко Богдан 1995 3 43 0 0 0
Ліхновський Михайло 1994 19 1672 1 3 0
Лесюк Володимир 1984 4 108 0 1 0
Міщук Тарас 1993 6 65 0 1 0
Мельничук Андрій 1995 18 1572 11 3 0
Микитюк Микола 1996 20 1782 1 3 0
Павлюк Андрій 1995 10 800 1 3 0
Паславський Олег 1972 10 719 0 0 0
Продан Роман 1988 13 1019 1 4 0
Тащук Олег 1984 19 1710 1 4 0
Шевчук Михайло 1985 12 1035 0 0 0
Шевчук Роман 1992 14 1129 2 5 0
Ярич Вадим 1994 3 13 0 0 0
ФК "Гвіздець"
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Антонюк Василь 1980 13 1065 2 2 0
Бицкало Віктор 1995 16 1253 0 2 0
Бойків Василь 1992 16 1399 0 2 0
Бойчук Олександр 1995 2 145 0 0 0
Гайдичук Іван 1990 15 1342 12 4 0
Гайдичук Ігор 1991 9 550 0 3 1
Глумик Андрій 1993 2 180 0 1 0
Голейчук Ігор 1989 5 333 1 0 0
Долінський Олег 1997 4 101 0 0 0
Запотічний Петро 1977 18 1617 0 2 0
Ковтуник Олег 1992 1 19 0 0 0
Коновалик Сергій 1981 17 1460 6 2 0
Корнута Віталій 1993 8 201 0 1 0
Кофлюк Богдан 1996 6 233 0 2 0
Кофлюк Руслан 1995 1 64 1 0 0
Лотоцький Назарій 1998 1 3 0 0 0
Лоюк Сергій 1992 7 237 0 0 0
Малярчук Святослав 1994 14 1191 2 4 0
Маріяш Андрій 1998 1 26 0 0 0
Матійчук Любомир 1994 9 810 1 0 0
Михайлищук Микола 1988 16 1436 2 6 0
Мохорук Андрій 1996 2 103 0 1 0
Савків Олександр 1997 1 90 1 0 0
Самуляк Олександр 1997 2 144 0 1 0
Слободян Василь 1997 1 3 0 0 0
Томашевський Віталій 1985 15 1312 3 7 0
Цибуляк Сергій 1986 10 887 1 3 0
Ясуник Василь 1983 16 1408 1 4 1
ФК "Битків" 
Гравець Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Бандура Марко 1993 9 457 0 5 1
Бенюк Василь 1985 9 654 0 2 0
Берчак Тарас 1996 15 1200 0 1 0
Блонський Владислав 1998 19 1631 4 2 0
Великий Сергій 1996 19 1555 5 2 0
Губарь Дмитро 1996 9 548 0 1 0
Дитко Роман 1996 10 789 5 0 0
Зубкевич Роман 1986 17 1282 0 1 0
Зубко Михайло 1998 13 879 1 3 0
Калиній Андрій 1997 4 123 0 0 0
Крикунов Володимир 1993 20 1767 10 3 0
Лавринович Василь 1991 13 647 0 4 1
Ломпас Іван Д. 1993 4 274 0 0 0
Максим'юк Іван 1990 21 1817 15 3 0
Максим'юк Андрій 1978 20 1511 12 5 0
Максим'юк Тарас 1991 11 429 0 0 0
Мартинюк Михайло 1991 17 1202 0 0 0
Мотрук Василь 1987 21 1608 0 1 0
Рогів Ярослав 1995 6 388 0 0 0
Сахарчук Микола 1996 12 382 1 1 0
Слезінський Василь 1998 2 55 0 1 0
Тимчишин Роман 1991 17 1507 1 5 0
Ципердюк Роман 1974 3 54 0 0 0
"Черемош" Верховина
Гравці Р. н. Матчі Хвил. Голи ЖК ЧК
Ілюк Дмитро 1993 8 469 0 2 0
Антонюк Артур 1992 5 167 0 0 0
Бельмега Василь 1991 12 733 0 1 0
Боднарук Віталій 1992 19 1706 0 2 0
Бощук Володимир 1982 11 915 0 1 0
Ванджурак Михайло 1998 1 2 0 0 0
Жикаляк Любомир 1996 18 1549 0 1 0
Зузяк Віталій 1991 3 187 0 1 0
Коржук Ігор 1990 18 1613 21 4 0
Коржук Володимир 1987 2 169 0 1 0
Кумлик Богдан 1993 13 447 1 3 0
Лабудяк Володимир 1985 18 1620 1 2 0
Остафійчук Іван 1998 2 122 0 1 0
П'ятнюк Петро 1992 3 149 0 2 0
Павлюк Олег М 1997 1 33 0 0 0
Полоз Олександр 1976 2 46 1 1 0
Пугальський Тарас 1992 17 1489 0 3 0
Рибарюк Святослав 1997 1 88 0 0 0
Рибенчук Василь 1990 17 1450 0 2 2
Рильчук Андрій 1994 13 1140 2 0 0
Рубаняк Володимир 1992 5 440 0 1 0
Семенів Олег 1992 4 62 0 0 0
Соломійчук Дмитро 1998 10 725 1 1 0
Тимчук Дмитро 1986 19 1659 12 0 0
Федорчук Андрій 1987 6 381 0 1 0
Федорчук Володимир 1989 7 513 2 0 0
Харінчук Анатолій 1993 12 544 0 2 0
Чуплак Андрій 1999 2 13 0 0 0
Якіб'юк Ігор 1995 7 318 0 0 0


БРАМКИ

Першість Івано-Франківщини - 2015. Підсумкові таблиці-шахівки та деякі цифри

Попередні сезони:

Всі гравці першості Івано-Франківщини - 2014 (1-12 місця)

Всі гравці першості Івано-Франківщини - 2014 (13-15 місця)

Першість Івано-Франківщини - 2013. Всі гравці турніру

Переглядів: 954 | Додав: bramki | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 2
1 Андрій  
0
черемош де

2 bramki  
0
Слушне запитання...

Ім`я *:
Email *:
Код *: